Yadgir 232 Anganwadi Worker & Helper Online Form 2026
Posted: 30 July 2026 | Updated: 30 July 2026 | By: Department of Women and Child Development, Yadgir New Latest Job
Yadgir 232 Anganwadi Worker & Helper Online Form 2026 — New
Official Website:
Department of Women and Child Development, Yadgir Official Site ↗
The Department of Women and Child Development, Yadgir, has released a notification for the recruitment of 232 Anganwadi Worker and Helper posts. Eligible women and transgender women candidates can apply online from July 24, 2026, to August 24, 2026, through the official websites.
🇮🇳 Department of Women and Child Development, Yadgir ने 2026 में 232 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 24 July 2026 से 24 August 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। परीक्षा तिथि: Notify Later।
Yadgir 232 Anganwadi Worker & Helper Online Form 2026 — Short Details
| Post Name | Anganwadi Worker & Anganwadi Helper |
| Total Vacancies | 232 |
| Apply Start | 24 July 2026 |
| Last Date | 24 August 2026 |
| Exam Date | Notify Later |
| Result Date | Will Be Updated |
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Online Apply Start Date :
24 July 2026
• Last Date to Apply Online :
24 August 2026
• Fee Payment Last Date :
24 August 2026
• All Candidates : Not Specified
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : 19 Years
• Maximum Age : 35 Years
• 10 years age relaxation for Persons with Disabilities (PwD).
Total Post
232 Posts
Post Wise Vacancy
| Post Name | Total |
|---|---|
| Anganwadi Worker | 61 |
| Anganwadi Helper | 171 |
Anganwadi Worker Vacancy Details (Annexure-01)
| Sl. No. | Project Name | Rural/Urban | Gram Panchayat | Anganwadi Center Name | Reservation Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahapur | Rural | Kakkasagera | Bovi Kadangera -1 | Other |
| 2 | Shahapur | Rural | Gulasaram | Hulakal J-01 | Scheduled Tribe |
| 3 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Jetnalli -4 | Other (Minority Language Speakers) |
| 4 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Jetnalli -4 | Scheduled Tribe |
| 5 | Shahapur | Rural | Tadibidi | Singanayaka Tanda | Scheduled Caste |
| 6 | Shahapur | Rural | Doranahalli | Hundekal-1 | Other |
| 7 | Shahapur | Rural | Doranahalli | Bevinalli Tanda | Scheduled Caste |
| 8 | Shahapur | Rural | Billar | Billar-3 | Other |
| 9 | Shahapur | Rural | Biranur | Nandihalli J | Other |
| 10 | Shahapur | Rural | Vadagera | Vadagera-4 | Scheduled Caste |
| 11 | Shahapur | Rural | Hattigudur | Hattigudur-1 | Other |
| 12 | Shahapur | Rural | Hotapeth | Ingalagi | Other |
| 13 | Surpur | Rural | Agatirth | Agatirth-01 | Other |
| 14 | Surpur | Rural | Amalihaal | Amalihaal-02 | Scheduled Caste |
| 15 | Surpur | Rural | Kachakanur | Kachakanur-01 | Scheduled Tribe |
| 16 | Surpur | Rural | Kamanatagi | Sonnapura | Other |
| 17 | Surpur | Urban | Kembhavi | Kalammagudi | Other |
| 18 | Surpur | Urban | Kembhavi | Kembhavi-05 | Scheduled Caste |
| 19 | Surpur | Rural | Jogundabhavi | Lakshmankeri | Scheduled Caste |
| 20 | Surpur | Rural | Jogundabhavi | Jogundabhavi-01 | Other |
| 21 | Surpur | Rural | Tinthani | Hunasiholi-1 | Other |
| 22 | Surpur | Rural | Tinthani | Bandolli | Scheduled Tribe |
| 23 | Surpur | Rural | Devatkal | Rayagera | Scheduled Tribe |
| 24 | Surpur | Rural | Badyapur | Parudoddi | Scheduled Tribe |
| 25 | Surpur | Rural | Baichabal | Kannalli-01 | Other |
| 26 | Surpur | Rural | Bailakunti | Jumalapur-01 | Other |
| 27 | Surpur | Rural | Bailakunti | Bommagudda Tanda | Scheduled Caste |
| 28 | Surpur | Rural | Bailakunti | Hanumasagara-01 | Scheduled Tribe |
| 29 | Surpur | Rural | Mudanur K | Mudanur K.-01 | Other |
| 30 | Surpur | Rural | Yaktapur | B. Tallalli-01 | Other |
| 31 | Surpur | Rural | Yaktapur | M. Bommanahalli-02 | Other |
| 32 | Surpur | Rural | Yalagi | Yalagi-01 | Scheduled Tribe |
| 33 | Surpur | Rural | Sugur | Chowdeshwarihaal-01 | Other |
| 34 | Surpur | Rural | Hagaratagi | Horatti-01 | Scheduled Caste |
| 35 | Surpur | Rural | Hemanur | Hemanur-02 | Scheduled Tribe |
| 36 | Surpur | Rural | Hemanur | Shakhapur S.H | Other |
| 37 | Yadgir | Rural | Ajlapur | Turakanadoddi | Other (Minority Language Speakers) |
| 38 | Yadgir | Rural | Kadichur | Kadichur-5 | Other (Minority Language Speakers) |
| 39 | Yadgir | Rural | Kadichur | Chandapur-2 | Other (Minority Language Speakers) |
| 40 | Yadgir | Rural | Kadichur | Chandapur-1 | Other |
| 41 | Yadgir | Rural | Kaulur | Jinakera-03 | Other |
| 42 | Yadgir | Rural | Kaulur | Lingera Station | Other |
| 43 | Yadgir | Rural | Mallar | Sangyar-2 | Other |
| 44 | Yadgir | Rural | Mallar | Savur-1 | Other |
| 45 | Yadgir | Rural | Munnal | Mudral Dodda Tanda-1 | Scheduled Caste |
| 46 | Yadgir | Rural | Yalasatti | Tottur Tanda | Scheduled Caste |
| 47 | Yadgir | Urban | Yadgir | Ganganagar | Other |
| 48 | Yadgir | Urban | Yadgir | SP Colony | Other |
| 49 | Yadgir | Urban | Yadgir | Kotagerawada | Scheduled Caste |
| 50 | Yadgir | Rural | Saidapur | Rampur K | Other |
| 51 | Yadgir | Rural | Saidapur | Gram Saidapur-1 | Scheduled Caste |
| 52 | Yadgir | Rural | Saidapur | Dadmal | Scheduled Caste |
| 53 | Gurumitkal | Rural | Anapur | Yadepalli | Other |
| 54 | Gurumitkal | Rural | Konkal | Padepalli | Other |
| 55 | Gurumitkal | Rural | G. Gram | Goranur-2 | Scheduled Caste |
| 56 | Gurumitkal | Rural | Putpaka | Putpaka-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 57 | Gurumitkal | Rural | Yampad | Tatlagera-1 | Other |
| 58 | Gurumitkal | Rural | Yaragol | Lingasanalli Tanda | Scheduled Caste |
| 59 | Gurumitkal | Rural | Yaragol | Adimudi Tanda | Scheduled Caste |
| 60 | Gurumitkal | Rural | Hattikuni | Hattikuni Camp | Other |
| 61 | Gurumitkal | Rural | Hattikuni | Hattikuni Tanda | Scheduled Caste |
Anganwadi Helper Vacancy Details (Annexure-02)
| Sl. No. | Project Name | Rural/Urban | Gram Panchayat | Anganwadi Center Name | Reservation Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahapur | Rural | Ibrahimpur | Ibrahimpur Tanda | Scheduled Caste |
| 2 | Shahapur | Rural | Ukkinal | Rabbanalli Tanda | Scheduled Caste |
| 3 | Shahapur | Rural | Kakkasagera | Kakkasagera -1 | Scheduled Caste |
| 4 | Shahapur | Rural | Kakkasagera | Bovi Kadangera -1 | Other |
| 5 | Shahapur | Rural | Kakkasagera | Kakkasagera -2 | Scheduled Tribe |
| 6 | Shahapur | Rural | Kakkasagera | Kakkasagera Tanda | Scheduled Caste |
| 7 | Shahapur | Rural | Kanyakollur | Kanyakollur Tanda | Scheduled Caste |
| 8 | Shahapur | Rural | Kadangera B | Katanal-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 9 | Shahapur | Rural | Kadangera B | Shankarabandi | Other |
| 10 | Shahapur | Rural | Kurukund | Kurukund-6 | Scheduled Caste |
| 11 | Shahapur | Rural | Kurukund | Malahalli-2 | Other |
| 12 | Shahapur | Rural | Kollur M | Kollur M-2 | Scheduled Tribe |
| 13 | Shahapur | Rural | Gonnal | Revunayaka Tanda | Scheduled Caste |
| 14 | Shahapur | Rural | Gonal | Gundur | Other (Minority Language Speakers) |
| 15 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Jetnalli -4 | Scheduled Tribe |
| 16 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Jetnalli Tanda | Scheduled Caste |
| 17 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Jetnalli -2 | Scheduled Caste |
| 18 | Shahapur | Rural | Jetnalli | Karanagi | Other |
| 19 | Shahapur | Rural | Chamanal | Chandapur Kelagina Tanda | Scheduled Caste |
| 20 | Shahapur | Rural | Chamanal | Chamanal-1 | Scheduled Caste |
| 21 | Shahapur | Rural | T Vadagera | Anavar-2 | Other |
| 22 | Shahapur | Rural | T Vadagera | T Vadagera-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 23 | Shahapur | Rural | Naganatagi | Dogri Tanda | Scheduled Caste |
| 24 | Shahapur | Rural | Naganatagi | Ganganal-2 | Scheduled Caste |
| 25 | Shahapur | Rural | Naykal | Naykal-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 26 | Shahapur | Rural | Billar | Kandalli-2 | Scheduled Caste |
| 27 | Shahapur | Rural | Billar | Budinal | Other |
| 28 | Shahapur | Rural | Billar | Billar-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 29 | Shahapur | Rural | Biranur | Nandihalli J | Other |
| 30 | Shahapur | Rural | Biranur | Savur | Scheduled Caste |
| 31 | Shahapur | Rural | Biranur | Biranur-1 | Scheduled Caste |
| 32 | Shahapur | Rural | Bendebemballi | Bendebemballi-3 | Other |
| 33 | Shahapur | Rural | Bendebemballi | Bendebemballi-2 | Scheduled Caste |
| 34 | Shahapur | Rural | Bendebemballi | Kadarapur | Scheduled Caste |
| 35 | Shahapur | Rural | Madraki | Madraki-4 | Scheduled Caste |
| 36 | Shahapur | Rural | Rastapur | Rastapur-4 | Other |
| 37 | Shahapur | Rural | Rastapur | Vibhutihalli 1 | Other |
| 38 | Shahapur | Rural | Vadagera | Vadagera-2 | Scheduled Tribe |
| 39 | Shahapur | Urban | Shahapur | Guttipeth-2 (Shahapur Urban) | Other |
| 40 | Shahapur | Urban | Shahapur | Ashraya Colony (Shahapur Urban) | Other (Minority Language Speakers) |
| 41 | Shahapur | Urban | Shahapur | Shakhapur Tanda (Bhimarayanagudi) | Scheduled Caste |
| 42 | Shahapur | Urban | Shahapur | Kumbar Oni-2 | Other (Minority Language Speakers) |
| 43 | Shahapur | Urban | Shahapur | Guttipeth-1 (Shahapur Urban) | Scheduled Caste |
| 44 | Shahapur | Urban | Shahapur | Kolkar Oni | Other (Minority Language Speakers) |
| 45 | Shahapur | Urban | Shahapur | Halipeth-1 | Other |
| 46 | Shahapur | Urban | Shahapur | Halisagar-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 47 | Shahapur | Urban | Shahapur | Chamundeshwari Nagar | Other |
| 48 | Shahapur | Rural | Sagar | Sagar-3 | Other (Minority Language Speakers) |
| 49 | Shahapur | Rural | Sagar | Renuka Nagar | Other |
| 50 | Shahapur | Rural | Sagar | Yakkigaddi | Other |
| 51 | Shahapur | Rural | Sagar | Sagar-7 | Scheduled Tribe |
| 52 | Shahapur | Rural | Hiyal B | Hiyal B-1 | Other |
| 53 | Shahapur | Rural | Hiyal B | Madarkal | Other |
| 54 | Shahapur | Rural | Hotapeth | Hotapeth-2 | Scheduled Caste |
| 55 | Shahapur | Rural | Hotapeth | Hotapeth Road Tanda | Scheduled Caste |
| 56 | Shahapur | Rural | Hotapeth | Hotapeth-1 | Scheduled Caste |
| 57 | Shahapur | Rural | Hosakera | Hosakera Bandara Doddi | Scheduled Tribe |
| 58 | Shahapur | Rural | Hotapeth | Ingalagi | Other |
| 59 | Surpur | Rural | Almal | Almal-02 | Other |
| 60 | Surpur | Rural | Yevur | Yevur-03 | Other (Minority Language Speakers) |
| 61 | Surpur | Urban | Kakkera | Aradoddi | Other |
| 62 | Surpur | Urban | Kakkera | Peeranayaka Tanda | Scheduled Caste |
| 63 | Surpur | Urban | Kakkera | Hosuru | Scheduled Tribe |
| 64 | Surpur | Urban | Kakkera | Kakkera-04 | Scheduled Tribe |
| 65 | Surpur | Rural | Kachakanur | Benakanahalli-01 | Scheduled Caste |
| 66 | Surpur | Rural | Kiradalli | Kiradalli-01 | Other |
| 67 | Surpur | Urban | Kembhavi | Parasanahalli-02 | Other |
| 68 | Surpur | Urban | Kembhavi | Kembhavi-7 | Other (Minority Language Speakers) |
| 69 | Surpur | Rural | Khanapur S.H | Rukkyapur-05 | Scheduled Caste |
| 70 | Surpur | Rural | Geddalamari | Yedalabavi Tanda | Scheduled Caste |
| 71 | Surpur | Rural | Geddalamari | Matrunayakadoddi | Scheduled Caste |
| 72 | Surpur | Rural | Geddalamari | Jumalapur Donda-04 (Dangaradoddi) | Scheduled Caste |
| 73 | Surpur | Rural | Geddalamari | Yedalabavi | Scheduled Tribe |
| 74 | Surpur | Rural | Jogundabhavi | Jogundabhavi-03 | Other |
| 75 | Surpur | Rural | Jogundabhavi | Lakshmankeri | Scheduled Caste |
| 76 | Surpur | Rural | Tinthani | Shantapur-01 | Other |
| 77 | Surpur | Rural | Tinthani | Tinthani-01 | Other (Minority Language Speakers) |
| 78 | Surpur | Rural | Devatkal | Konhal-01 | Other |
| 79 | Surpur | Rural | Devatkal | Godihal-T | Other |
| 80 | Surpur | Rural | Narayanapur | Bandegudda-02 | Other |
| 81 | Surpur | Rural | Narayanapur | Narayanapur-05 (Mauneshwara Camp) | Other (Minority Language Speakers) |
| 82 | Surpur | Rural | Peth Ammapur | Chigarihal-02 | Other |
| 83 | Surpur | Rural | Peth Ammapur | Peth Ammapur-02 | Other |
| 84 | Surpur | Rural | Peth Ammapur | Peth Ammapur-2 | Other |
| 85 | Surpur | Rural | Badyapur | Parudoddi | Scheduled Tribe |
| 86 | Surpur | Rural | Baichabal | Kannalli-03 | Other |
| 87 | Surpur | Rural | Bailakunti | Hanumasagara-03 (Chandramma Gudi) | Scheduled Caste |
| 88 | Surpur | Rural | Bailakunti | Bommagudda Tanda | Scheduled Caste |
| 89 | Surpur | Rural | Bailakunti | Hanumasagara-02 (Hulagamma Gudi) | Scheduled Tribe |
| 90 | Surpur | Rural | Bailakunti | Kumbarabenchi | Scheduled Tribe |
| 91 | Surpur | Rural | Bailakunti | Bailakunti-02 | Scheduled Tribe |
| 92 | Surpur | Rural | Bailakunti | Kadadral-02 | Scheduled Tribe |
| 93 | Surpur | Rural | Maranal | Dibbi Camp | Scheduled Caste |
| 94 | Surpur | Rural | Malanur | Kuppitanda | Scheduled Caste |
| 95 | Surpur | Rural | Munnur B | Munnur B-02 | Other |
| 96 | Surpur | Rural | Yaktapur | Yaktapur-01 | Other |
| 97 | Surpur | Rural | Yaktapur | Vandaganur-02 | Other |
| 98 | Surpur | Rural | Yaktapur | Allal-01 | Other |
| 99 | Surpur | Rural | Yaktapur | B. Tallalli-01 | Other |
| 100 | Surpur | Rural | Yaktapur | Malkapur-01 | Other |
| 101 | Surpur | Rural | Vaganagera | Mallibhav | Scheduled Tribe |
| 102 | Surpur | Rural | Vaganagera | Vaganagera 01 | Scheduled Tribe |
| 103 | Surpur | Urban | Surpur | Santrasawada | Other (Minority Language Speakers) |
| 104 | Surpur | Urban | Surpur | Donnigera-01 | Scheduled Tribe |
| 105 | Surpur | Urban | Surpur | P.H. Temple-02 | Scheduled Tribe |
| 106 | Surpur | Rural | Sugur | Chowdeshwarihaal-01 | Scheduled Tribe |
| 107 | Surpur | Rural | Sugur | Hemmadagi | Other |
| 108 | Surpur | Rural | Hagaratagi | Hagaratagi-01 | Other |
| 109 | Surpur | Rural | Hagaratagi | Hagaratagi-02 | Other |
| 110 | Surpur | Rural | Hagaratagi | Horatti-02 | Scheduled Tribe |
| 111 | Surpur | Urban | Hunasagi | Nagappanahatti UKP Camp Hunasagi | Other |
| 112 | Surpur | Urban | Hunasagi | Basavanagar | Other |
| 113 | Surpur | Urban | Hunasagi | Mantaswami Vritta, Hunasagi | Other |
| 114 | Surpur | Urban | Hunasagi | Hunasagi-02 | Scheduled Caste |
| 115 | Surpur | Rural | Hebbal B | Kalladevanahalli-01 | Other |
| 116 | Surpur | Rural | Hebbal B | Hebbal B-02 | Scheduled Caste |
| 117 | Yadgir | Rural | Ajlapur | Turakanadoddi | Other |
| 118 | Yadgir | Rural | Killanakera | Killanakera-2 | Other |
| 119 | Yadgir | Rural | Killanakera | Gowdagera Tanda | Scheduled Caste |
| 120 | Yadgir | Rural | Killanakera | Koodur-1 | Scheduled Caste |
| 121 | Yadgir | Rural | Kaulur | Lingera Station | Other |
| 122 | Yadgir | Rural | Kaulur | Kaulur-2 | Other |
| 123 | Yadgir | Rural | Kaulur | Shettigera-3 | Other |
| 124 | Yadgir | Rural | Kaulur | Jinakera-2 | Scheduled Tribe |
| 125 | Yadgir | Rural | Thanagundi | Bommashettihalli | Other |
| 126 | Yadgir | Rural | Thanagundi | Thanagundi-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 127 | Yadgir | Rural | Balichakra | Balichakra-1 | Other |
| 128 | Yadgir | Rural | Balichakra | Balichakra-4 | Other |
| 129 | Yadgir | Rural | Balichakra | Nagtapur-1 | Scheduled Tribe |
| 130 | Yadgir | Rural | Belagundi | Anoor B-1 | Other |
| 131 | Yadgir | Rural | Belagundi | Anoor K-1 | Other |
| 132 | Yadgir | Rural | Belagundi | Belagundi-2 | Other |
| 133 | Yadgir | Rural | Belagundi | Anoor B-2 | Scheduled Caste |
| 134 | Yadgir | Rural | Mallar | Mallar-2 | Other |
| 135 | Yadgir | Rural | Mallar | Savur-1 | Other |
| 136 | Yadgir | Rural | Mallar | Hegganagera | Other |
| 137 | Yadgir | Rural | Mallar | Jofro-2 | Other |
| 138 | Yadgir | Rural | Mundaragi | Mundaragi-2 | Scheduled Caste |
| 139 | Yadgir | Urban | Yadgir | Boviwada | Other |
| 140 | Yadgir | Urban | Yadgir | Shahapur Peth-1 | Other (Minority Language Speakers) |
| 141 | Yadgir | Rural | Ramasamudra | Ramasamudra-1 | Scheduled Caste |
| 142 | Yadgir | Rural | Varkanalli | Varkanalli-2 | Scheduled Tribe |
| 143 | Yadgir | Rural | Varkanalli | M Hosahalli | Scheduled Tribe |
| 144 | Yadgir | Rural | Saidapur | Rachanalli | Other |
| 145 | Yadgir | Rural | Haligera | R Hosahalli-2 | Scheduled Caste |
| 146 | Yadgir | Rural | Hedagimadra | Hedagimadra-3 | Other |
| 147 | Gurumitkal | Rural | Ajlapur | Bassapur | Other (Minority Language Speakers) |
| 148 | Gurumitkal | Rural | Anapur | Nasalavayi-3 | Other |
| 149 | Gurumitkal | Rural | Arakera B | Arakera B Tanda | Scheduled Caste |
| 150 | Gurumitkal | Rural | Allipur | Jakanal Tanda (Horuncha Tanda) | Scheduled Caste |
| 151 | Gurumitkal | Rural | Allipur | Allipur Sanna Tanda | Scheduled Caste |
| 152 | Gurumitkal | Rural | Yelleri | Nawaburj | Other |
| 153 | Gurumitkal | Rural | Konkal | Nandepalli-3 | Other |
| 154 | Gurumitkal | Rural | Gajarakot | Shivapur-1 | Other |
| 155 | Gurumitkal | Urban | Gurumitkal | Mallayya Katta-2 | Other |
| 156 | Gurumitkal | Urban | Gurumitkal | Nekar Oni | Other (Minority Language Speakers) |
| 157 | Gurumitkal | Rural | Chandriki | Chandriki-1 | Other |
| 158 | Gurumitkal | Rural | Chapetla | Chapetla-4 | Other |
| 159 | Gurumitkal | Rural | Chinnakar | Bettadalli-1 | Scheduled Caste |
| 160 | Gurumitkal | Rural | G. Gram | G. Gram-3 | Other |
| 161 | Gurumitkal | Rural | Bandolli | Bandolli-1 | Other |
| 162 | Gurumitkal | Rural | Bandolli | Bandolli-2 | Scheduled Caste |
| 163 | Gurumitkal | Rural | Minasapur | Minasapur-4 | Other |
| 164 | Gurumitkal | Rural | Minasapur | Nazarapur | Scheduled Caste |
| 165 | Gurumitkal | Rural | Yaragol | Yaragol-1 | Other |
| 166 | Gurumitkal | Rural | Yaragol | Yaragol-07 | Other |
| 167 | Gurumitkal | Rural | Yaragol | Lingasanalli Tanda | Scheduled Caste |
| 168 | Gurumitkal | Rural | Hattikuni | Govunayaka | Other |
| 169 | Gurumitkal | Rural | Hattikuni | Hattikuni Tanda | Scheduled Caste |
| 170 | Gurumitkal | Rural | Honagera | K. Shahapur-1 | Other |
| 171 | Gurumitkal | Rural | Honagera | K. Shahapur-3 | Other |
Total Posts: 232
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Age Limit
- Minimum Age : 19 Years
- Maximum Age : 35 Years
- 10 years age relaxation for Persons with Disabilities (PwD).
| Post Name | Eligibility / Qualification |
|---|---|
| All Posts | • Women and Transgender women are eligible to apply. |
| Anganwadi Worker | • Minimum PUC (10+2) pass. SSLC with Kannada as first or second language. |
| Anganwadi Helper | • Minimum SSLC pass or equivalent. Must have studied Kannada as first/second language. |
| Residence | • Must reside in the respective revenue village/ward. A 3-year residence certificate from Tahsildar/Sub-Tahsildar is required. |
| All Posts | • Caste certificate (if applying for reserved category). |
| All Posts | • Husband's death certificate or widow certificate (for widows). |
| All Posts | • Persons with Disabilities (PwD) certificate (UDID). |
| All Posts | • Divorce certificate (from court) for divorced women. |
| All Posts | • Certificate for former Devadasi's children (from survey list). |
| All Posts | • Residence certificate for residents of departmental institutions (minimum 3 years). |
| All Posts | • Certificate for project displaced persons. |
✓ Read the official notification carefully before applying.
Yadgir 232 Anganwadi Worker & Helper Online Form 2026 — Selection Process & Exam Pattern
चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Selection Process
1 Online application submission.
2 Review of applications by the selection committee.
3 Provisional selection list based on academic marks and bonus marks.
4 Objection period of 7 days for the provisional list.
5 Final selection list published after addressing objections.
6 Appointment orders issued by the Deputy Director.
7 Verification of original documents and fitness certificate at the time of reporting.
8 Acid Attack Victims: +5 bonus marks.
9 Residents of Departmental Institutions (minimum 3 years): +10 bonus marks on academic scores.
10 Widows: Third priority (first priority for wives of farmers who committed suicide).
11 Persons with Disabilities (PwD) (40% or more disability): +5 bonus marks on academic scores.
12 Former Devadasi's daughters, project displaced persons, divorced women: +5 bonus marks.
13 Promotion for Mini Anganwadi Workers/Helpers to Workers based on specific criteria (PUC pass for Mini AWW, 5 years service for Helper, age seniority, higher qualification, residence within 3 km).
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Read the official notification carefully before applying.
2 Check eligibility criteria, age limit, and required documents.
3 Visit the official websites: https://yadgir.nic.in/ or https://zpyadgiri.karnataka.gov.in/.
4 Submit the application online.
5 Upload all necessary documents online. Documents submitted later will not be considered.
6 Ensure all documents are clearly scanned and uploaded.
7 All documents must be attested by a gazetted officer.
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
| Zilla Panchayat Yadgir Official Website | Click Here ↗ |
Frequently Asked Questions
FAQ
Q What is the last date to apply for Yadgir Anganwadi Recruitment 2026?
A The last date to apply online is 24 August 2026.
Q How many total vacancies are available in this recruitment?
A There are a total of 232 vacancies, including 61 Anganwadi Worker posts and 171 Anganwadi Helper posts.
Q What is the age limit for Anganwadi Worker and Helper posts?
A Candidates must be between 19 and 35 years of age. A 10-year age relaxation is provided for Persons with Disabilities.
Q What are the educational qualifications required for Anganwadi Worker?
A Candidates for Anganwadi Worker must have passed PUC (10+2) and studied Kannada as a language in SSLC.
Q Where can I apply online for these posts?
A You can apply online through the official websites: https://yadgir.nic.in/ or https://zpyadgiri.karnataka.gov.in/.
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).