CIDCO Accounts Clerk Result 2026
CIDCO Accounts Clerk Result 2026 — Soon
Check official notification for website details
CIDCO has released the merit list for the Accounts Clerk position based on the online examination conducted on 10.06.2025. The list is provisional and subject to verification of original certificates.
🇮🇳 CIDCO का परिणाम घोषित हो गया है। नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देखें।
CIDCO Accounts Clerk Result 2026 — Short Details
| Post Name | Accounts Clerk |
| Apply Start | 08.12.2023 |
| Exam Date | 10.06.2025 |
| Result Date | 10.06.2025 |
Important Dates
• Online Examination Date :
10.06.2025
Post: Accounts Clerk
| Sr. No. | Roll No. | Candidate Name | Applied Category | Total Marks Out of 200 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110004429 | Omraj Baburao Meshram | SC | 162 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 2 | 1110000771 | Pratik Dayawant Pawar | OPEN | 160.5 | Domicile Certificate not submitted instead Acknowledgment Receipt of Application for Domicile Certificate Submitted. Hence, Not Eligible. |
| 3 | 1110000072 | Tushar Bajirao Shinde | SC | 158 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 4 | 1110000657 | Premal Makwana | SC | 156.5 | Domicile certificate not submitted. Hence, not eligible. |
| 5 | 1110002613 | Shlok Ramchandra Sinalkar | OBC | 155.5 | Non-creamy layer certificate not submitted. Hence, not eligible. |
| 6 | 1110002884 | Hemant Jayanta Gharat | OBC | 154.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 7 | 1110003935 | Gajanan Babanrao Kakde | SEBC | 154.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 8 | 1110000407 | Mridula Madhukar Ghogare | OPEN | 154.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 9 | 1110001209 | Shubhangee Sakharam Ghule | OBC | 154 | Non-creamy layer certificate not submitted for the FY 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 08.11.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 10 | 1110004262 | Sainath Digambar Gatkepod | OBC | 153.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 11 | 1110002155 | Sai Vijay Mhatre | OBC | 153 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 20.08.2025 & valid up to 31.03.2028 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 12 | 1110001219 | Pooja Sandesh Shedge | OPEN | 152.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 13 | 1110003558 | Shubham Rajesh Vyas | OPEN | 152 | Absent |
| 14 | 1110002932 | Namrata Bhaidas Mali | OBC | 151.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 15 | 1110003168 | Nayana Sitaram Nilkanth | OBC | 150.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 16 | 1110001725 | Trupti Yogendra Devalekar | OPEN | 150 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 17 | 1110004191 | Shubham Arvind Tidke | OPEN | 149.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 18 | 1110004655 | Akash Uttam Suradkar | OBC | 148.5 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 06.08.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 19 | 1110003659 | Rohit Sanjay Parvekar | OPEN | 148.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 20 | 1110002374 | Nitin Vijay Mungekar | OBC | 147.5 | Absent |
| 21 | 1110003786 | Avinash Taterao Gangawane | SC | 146.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 22 | 1110002936 | Shital Jagannath Agale | EWS | 146 | Candidate does not fit under EWS Category. Hence, not eligible. |
| 23 | 1110004336 | Om Basvaraj Ragho | OPEN | 146 | Submitted Residency Certificate Instead Of Domicile Certificate. Hence, not eligible. |
| 24 | 1110000690 | Mayur Dhananjay Satre | OPEN | 145.5 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 25 | 1110000842 | Aniket Deepak Surve | OPEN | 145 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 26 | 1110003253 | Ashwini Balaji Nillawar | OPEN | 145 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 27 | 1110003908 | Rahul Sudam Nehe | NT (C) | 144.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 28 | 1110002836 | Shrimant Namdev Kamble | SC | 144 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 29 | 1110001223 | Manali Sandeep Vaidya | OPEN | 144 | Absent |
| 30 | 1110000695 | Swapnil Rajendra Gawad | OBC | 143 | Non-creamy layer certificate not submitted instead acknowledgment receipt of application for non-creamy layer certificate submitted. Hence, not eligible. |
| 31 | 1110001488 | Dhiraj Uttam Patil | OPEN | 143 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 32 | 1110000899 | Susmit Deepak Tawde | OPEN | 143 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 33 | 1110001314 | Bhaskar Sambhaji Raje | OBC | 142.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 34 | 1110004193 | Ganesh Bhagwat Shinde | OBC | 142.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 35 | 1110003395 | Sayali Mahesh Marathe | EWS | 142.5 | EWS certificate submitted for F.Y. 2024-2025 & 2025-2026 instead of F.Y. 2023-2024. Hence, not eligible. |
| 36 | 1110004777 | Rajendra Bhimrao Shelke | SC | 142 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 37 | 1110003767 | Suraj Ashokrao Edke | SEBC | 142 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 38 | 1110004205 | Abhishek Tukaram Jadhav | OPEN | 142 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 39 | 1110001437 | Ninad Raju Jadhav | SC | 141.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 40 | 1110002342 | Vikrant Jagdish Mistry | OBC | 141.5 | Non-creamy layer certificate not submitted. Hence, not eligible. |
| 41 | 1110004194 | Imran Mahemood Shaikh | EWS | 141 | Absent |
| 42 | 1110000002 | Gajanan Babulal Mahajan | OBC | 141 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 43 | 1110000921 | Yogesh Ramesh Pitale | OPEN | 140.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 44 | 1110002097 | Pooja Akshay Bhatkar | OPEN | 140.5 | Domicile certificate not submitted. Hence, not eligible. |
| 45 | 1110003807 | Vinay Prakash Sakhare | SC | 139.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 46 | 1110004220 | Parmeshwar Uttamrao Bondre | NT (C) | 139.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 47 | 1110004654 | Aniket Sanjay Shelke | SEBC | 139.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 48 | 1110003605 | Sourabh Sambhaji Patil | SEBC | 139.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 49 | 1110001000 | Poonam Namdev Masal | NT (C) | 139 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 12.11.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 50 | 1110001039 | Swati Pralhadrao Waghmare | OBC | 139 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 51 | 1110002273 | Smita Khanderao Gurukhel | OPEN | 139 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 52 | 1110003299 | Kamini Anna Ghongade | NT (B) | 138.5 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 13.08.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 53 | 1110003612 | Ganesh Dnyandeo Karwar | NT (C) | 138.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 54 | 1110001900 | Asavari Deepak Sawant | OPEN | 138.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 55 | 1110001985 | Pradnya Nandkumar Khilari | OPEN | 138.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 56 | 1110001253 | Vandana Rajendra Pawar | ST | 138 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 57 | 1110003160 | Monika Gopal Patil | OPEN | 138 | Absent |
| 58 | 1110004543 | Pavan Samadhan Wankhade | OBC | 137.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 59 | 1110004463 | Nitesh Purushottam Zirmire | SEBC | 137.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 60 | 1110003866 | Baliram Madhukar Rathod | VJ (A) | 136.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 61 | 1110000095 | Pavan Vijay Pawar | SC | 135.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 62 | 1110001383 | Aniket Anil Kadam | OPEN | 134 | Absent |
| 63 | 1110004550 | Gaurav Arvind Mahadik | NT (B) | 133.5 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 20.08.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 64 | 1110001642 | Preeti Uttam Ratambe | SC | 133 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 65 | 1110000455 | Rupali Nitin Shinde | SC | 133 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 66 | 1110003834 | Shubham Ramsingh Tekam | ST | 133 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 67 | 1110000049 | Rohan Umakant Desai | OPEN | 133 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 68 | 1110000042 | Tejas Sanjay Karhale | SEBC | 133 | Residence Certificate Submitted Instead Of Domicile Certificate. Hence, not eligible. |
| 69 | 1110004468 | Bhagwan Balasaheb More | SC | 132 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 70 | 1110000638 | Abhishek Suresh Elhe | SC | 132 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 71 | 1110003683 | Bajirao Manmath Katre | NT (C) | 131.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 72 | 1110003129 | Disha Ashok Gade | SEBC | 131.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 73 | 1110003171 | Rajashree Subhash Gaikwad | SC | 130 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 74 | 1110000441 | Reema Ratnakar Vasekar | SC | 129.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 75 | 1110003491 | Ashwini Sunil Dole | SC | 128.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 76 | 1110003202 | Sneha Kailash Pardeshi | OBC | 128.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 77 | 1110004531 | Rohan Ranjeet Patil | ST | 128 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 78 | 1110001973 | Urmila Harichandra Gunaji | OPEN | 128 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 79 | 1110004711 | Akshay Vitthalrao Sonparote | ST | 127 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 80 | 1110003261 | Surbhi Shridhar Basole | EWS | 126.5 | EWS certificate submitted for F.Y. 2024-2025 & 2025-2026 instead of F.Y. 2023-2024. Hence, not eligible. |
| 81 | 1110004633 | Vishvajeet Deepak Yadav | NT (B) | 125.5 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 24.03.2025 & valid up to 31.03.2025 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 82 | 1110004159 | Rahul Rajendra Gangadhar | EWS | 125.5 | Candidate does not fit under EWS Category. Hence, not eligible. |
| 83 | 1110004600 | Sanket Dnyaneshwar Jaindre | OBC | 125 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 28.04.2025 & valid up to 31.03.2028 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 84 | 1110004269 | Kaustubh Krantikumar Pataki | EWS | 125 | EWS certificate submitted for F.Y. 2024-2025 & 2025-2026 instead of F.Y. 2023-2024. Hence, not eligible. |
| 85 | 1110004663 | Mangesh Nandkumar Pathak | EWS | 124.5 | EWS certificate submitted for F.Y. 2024-2025 instead of F.Y. 2023-2024. Hence, not eligible. |
| 86 | 1110003744 | Rahul Gangaram Sukte | NT (B) | 124 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 87 | 1110003821 | Pravin Dileep Mahale | ST | 123.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 88 | 1110003199 | Rutuja Manohar More | SEBC | 122 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 89 | 1110000053 | Priyanka Rajendra Rewadkar | OPEN | 122 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 90 | 1110000063 | Tejas Guruprasad Chube | OPEN | 120 | Domicile & UDID Card not Submitted. Hence, not eligible. |
| 91 | 1110003756 | Mayur Gajanan Mankar | OBC | 119 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 92 | 1110001082 | Ashwini Gajanan Jangle | SEBC | 118 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2024-2025 (in case of SEBC Category) instead submitted certificate which is issued on 20.08.2025 & valid up to 31.03.2028 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 93 | 1110003735 | Hanuman Udhdavrao Shinde | OBC | 116.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 94 | 1110003372 | Shital Ashok Patil | SEBC | 116.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 95 | 1110001691 | Yogita Ashok Patil | OBC | 116 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 10.10.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 96 | 1110000585 | Aditya Harishchandra Kate | NT (B) | 115.5 | Non-Cream layer Certificate Not Submitted. Hence, not eligible |
| 97 | 1110003470 | Priya Shivaji Markad | NT (C) | 115 | Eligible but no benefit of Orphan quota as per Advt. clause no.12 |
| 98 | 1110003625 | Pawan Ramesh Rathod | VJ (A) | 113 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 99 | 1110001093 | Aarti Shamsingh Jadhav | VJ (A) | 112.5 | Non-creamy layer certificate not submitted for the FY 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 11.08.2022 & valid up to 31.03.2023 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 100 | 1110001251 | Radha Jivan Jadhav | SEBC | 112.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 101 | 1110004279 | Kailas Dilip Jadhao | VJ (A) | 111 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 09.07.2024 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
| 102 | 1110003774 | Pravin Shivdas Rathod | VJ (A) | 109.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 103 | 1110003931 | Yadnesh Chandrakant Kulkarni | EWS | 107.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 104 | 1110003459 | Priyanka Shamrao Joshi | EWS | 105.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 105 | 1110002715 | Niraj Nandkumar Bhosale | OPEN | 105.5 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 106 | 1110001654 | Sandhya Hanmant Katkar | SEBC | 105.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 107 | 1110000279 | Deepika Siddhesh Bhiwde | OPEN | 104.5 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 108 | 1110003338 | Aarti Somnath Ugale | EWS | 102.5 | Candidate does not fit under EWS Category. Hence, not eligible. |
| 109 | 1110002433 | Pratikesh Rajendra Patil | OBC | 101.5 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 110 | 1110002008 | Varsha Santosh Mane | OPEN | 99 | Eligible but no benefit of Part Time employee quota given as not fulfilling the mandatory requirement as per Advt. clause no.11 & GR dtd.19.09.2013. |
| 111 | 1110003385 | Dipali Prakashrao Deshmukh | EWS | 99 | Candidate not submitted EWS certificate. Hence, not eligible. |
| 112 | 1110003410 | Mohini Anant Joshi | EWS | 98.5 | Fulfil all eligibility criteria. Hence, eligible. |
| 113 | 1110001321 | Mangesh Khanderao Bhalerao | OBC | 93 | Non-creamy layer certificate not submitted for the F.Y. 2023-2024 as per Advt. instead submitted certificate which is issued on 10.01.2025 & valid up to 31.03.2027 from the date of issue. Hence, not eligible. |
CIDCO Accounts Clerk Result 2026 — Cut-Off Marks & Merit List
- Check your result score and rank using the official result link below.
- Category-wise cut-off marks and merit list will be available on the official website after declaration.
- Keep your Registration Number / Roll Number and Date of Birth ready before checking.
CIDCO Accounts Clerk Result 2026 — Selection Process & Exam Pattern
चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Selection Process
1 Merit list, select list and waiting list are prepared based on applications from eligible candidates and subsequent document verification.
2 The selection list and waiting list are purely provisional.
How To Check Result
परिणाम कैसे देखें
1 Visit the official result link given below
2 Click on "Check Result" button
3 Enter your Registration Number and Date of Birth
4 Your result / score card will appear on screen
5 Download and take a printout for future reference
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
| 🔔 Browser Notifications |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Not Available Now |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Not Available Now |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Not Available Now |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Link Available Soon |
Frequently Asked Questions
FAQ
Q What is the last date to apply?
A The advertisement was published on 08.12.2023, implying applications were invited around that time.
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).