RPSC RAS Pre Online Form 2026
Posted: 30 May 2026 | Updated: 30 May 2026 | By: Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Latest Job
RPSC RAS Pre Online Form 2026
Official Website:
Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Official Site ↗
Rajasthan Public Service Commission (RPSC) invites applications for RAS & RTS Combined Competitive Examination 2026. Check eligibility, vacancy details, applica
🇮🇳 Rajasthan Public Service Commission (RPSC) ने 2026 में 607 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 04 JUN 2026 से 03 JUL 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Notification Released :
27 MAY 2026
• Application Start Date :
04 JUN 2026
• Last Date to Apply :
03 JUL 2026
• General / OBC / EWS : 600/-
• SC / ST : 400/-
• PwD / Female : 400/-
• Payment Mode : Online
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : 21 Years
• Maximum Age : 40 Years
• As per rules and specific categories mentioned in the notification.
Total Post
607 Posts
Post Wise Vacancy
| क्र. सं. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 57 | L-14 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 26 | L-14 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 36 | L-14 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 06 | L-12 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 03 | L-12 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | 05 | L-12 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 12 | L-12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 11 | L-14 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 0 | L-12 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 01 | L-12 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | 06 | L-12 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | 10 | L-12 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 01 | L-14 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | 01 | L-12 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 06 | L-14 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | 04 | L-14 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 02 | L-12 |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | 01 | L-12 |
| 19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | 0 | L-12 |
| 20 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा | 02 | L-12 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (विपणन अधिकारी) | 02 | L-14 |
| 1 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 06 | L-10 |
| 2 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L-10 |
| 3 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (NSA) | 109 | L-10 |
| 4 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (SA) | 04 | L-10 |
| 5 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (NSA) | 136 | L-11 |
| 6 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (SA) | 12 | L-11 |
| 7 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (NSA) | 11 | L-10 |
| 8 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (SA) | 08 | L-10 |
| 9 | राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा | 20 | L-10 |
| 10 | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा | 05 | L-11 |
| 11 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L-10 |
| 12 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L-10 |
| 13 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA) | 17 | L-10 |
| 14 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA) | 02 | L-10 |
| 15 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा | 08 | L-11 |
| 16 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA) | 06 | L-11 |
| 17 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (NSA) | 02 | L-11 |
| 18 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (SA) | 01 | L-11 |
| 19 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA) | 20 | L-11 |
| 20 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA) | 02 | L-11 |
| 21 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (NSA) | 05 | L-12 |
| 22 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (SA) | 0 | L-12 |
| 23 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA) | 34 | L-10 |
| 24 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA) | 01 | L-10 |
| 25 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer) | 0 | L-11 |
| 26 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) | 06 | L-11 |
Category Wise Vacancy
| क्र. सं. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 57 | L-14 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 26 | L-14 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 36 | L-14 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 06 | L-12 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 03 | L-12 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | 05 | L-12 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 12 | L-12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 11 | L-14 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 0 | L-12 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 01 | L-12 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | 06 | L-12 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | 10 | L-12 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 01 | L-14 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | 01 | L-12 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 06 | L-14 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | 04 | L-14 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 02 | L-12 |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | 01 | L-12 |
| 19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | 0 | L-12 |
| 20 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा | 02 | L-12 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (विपणन अधिकारी) | 02 | L-14 |
| 1 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 06 | L-10 |
| 2 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L-10 |
| 3 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (NSA) | 109 | L-10 |
| 4 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (SA) | 04 | L-10 |
| 5 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (NSA) | 136 | L-11 |
| 6 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (SA) | 12 | L-11 |
| 7 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (NSA) | 11 | L-10 |
| 8 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (SA) | 08 | L-10 |
| 9 | राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा | 20 | L-10 |
| 10 | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा | 05 | L-11 |
| 11 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 | L-10 |
| 12 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 | L-10 |
| 13 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA) | 17 | L-10 |
| 14 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA) | 02 | L-10 |
| 15 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा | 08 | L-11 |
| 16 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA) | 06 | L-11 |
| 17 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (NSA) | 02 | L-11 |
| 18 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (SA) | 01 | L-11 |
| 19 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA) | 20 | L-11 |
| 20 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA) | 02 | L-11 |
| 21 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (NSA) | 05 | L-12 |
| 22 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (SA) | 0 | L-12 |
| 23 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA) | 34 | L-10 |
| 24 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA) | 01 | L-10 |
| 25 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer) | 0 | L-11 |
| 26 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) | 06 | L-11 |
Total Posts: 607
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Age Limit
- Minimum Age : 21 Years
- Maximum Age : 40 Years
- As per rules and specific categories mentioned in the notification.
Educational Qualification
- Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be
✓ Read the official notification carefully before applying.
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Read the official notification carefully before applying
3 Click on the Apply Online / Download link below
4 Register with your email and mobile number
5 Fill the application form and upload required documents
6 Pay the application fee as per your category
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र RPSC RAS Pre 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उ RPSC RAS Pre 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 03 JUL 2026 है।
प्र RPSC RAS Pre 2026 का आवेदन शुल्क कितना है?
उ RPSC RAS Pre 2026 का आवेदन शुल्क: सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹600/- | अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹400/- | दिव्यांग/महिला: ₹400/-।
प्र RPSC RAS Pre 2026 में कुल कितनी वैकेंसी हैं?
उ RPSC RAS Pre 2026 के अंतर्गत कुल 607 पद उपलब्ध हैं।
प्र RPSC RAS Pre 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उ ऑनलाइन आवेदन के लिए https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। अपना ईमेल/मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तारीख से पहले सबमिट करें।
प्र Rajasthan Public Service Commission (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ Rajasthan Public Service Commission (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in है।
प्र RPSC RAS Pre 2026 की आधिकारिक अधिसूचना कहाँ से डाउनलोड करें?
उ RPSC RAS Pre 2026 की अधिसूचना https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/RecruitmentAdvertisements/76C02A7D61A54708AFFCDD7A2A60DBB2.pdf से डाउनलोड करें या हमारे पेज पर दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).