RPSC Sub Inspector Merit List 2026 Out
RPSC सब इंस्पेक्टर मेरिट लिस्ट 2026 जारी
RPSC Sub Inspector Merit List 2026 Out — Soon
Official Website:
RPSC Official Site ↗
This document presents the merit list for the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Sub Inspector (Telecom) Comp. Exam 2024, released on 19 August 2026. The list details the performance of 180 candidates, including their written marks, interview marks, and grand total.
🇮🇳 RPSC का परिणाम घोषित हो गया है। नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देखें।
RPSC Sub Inspector Merit List 2026 Out — Short Details
| Post Name | Sub Inspector (Telecom) |
| Result Date | 19/08/2026 |
Important Dates
• Result Date :
19 August 2026
Merit List Details
| SNO | MRT NO | RNO | CATEGORY | NAME | WRT MRK | INTV MRK | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3234597 | BC | GOVIND SONI | 261.56 | 33 | 294.56 |
| 2 | 2 | 3197278 | BC, WE | SARITA BIJARNIYA | 243.41 | 33 | 276.41 |
| 3 | 3 | 3219155 | MB | LOKESH | 248.86 | 20 | 268.86 |
| 4 | 4 | 3176261 | BC | SURENDRA CHOUDHARY | 248.21 | 19 | 267.21 |
| 5 | 5 | 3213543 | BC | SURAJ PAL CHOUDHARY | 244.74 | 22 | 266.74 |
| 6 | 6 | 3184329 | BC | MAHESH KUMAR | 241.52 | 25 | 266.52 |
| 7 | 7 | 3228027 | BC | DHARMA RAM LEGHA | 236.80 | 29 | 265.80 |
| 8 | 8 | 3184867 | BC | LOKESH KUMAR | 232.74 | 33 | 265.74 |
| 9 | 9 | 3180422 | BC | RAJENDRA JAT | 241.49 | 24 | 265.49 |
| 10 | 10 | 3192840 | MB | GYAN SINGH GURJAR | 237.44 | 28 | 265.44 |
| 11 | 11 | 3229666 | BC | SUNIL CHOUDHARY | 224.09 | 37 | 261.09 |
| 12 | 12 | 3192506 | BC | RAHUL CHOUDHARY | 238.78 | 22 | 260.78 |
| 13 | 13 | 3238500 | EWS | PANKAJ JOSHI | 230.82 | 28 | 258.82 |
| 14 | 14 | 3229306 | EWS, NG | VIKRAM SINGH | 234.50 | 24 | 258.50 |
| 15 | 15 | 3226489 | ST | SANJAY KUMAR MΕΕΝΑ | 235.49 | 23 | 258.49 |
| 16 | 16 | 3229717 | BC | AMEDA RAM | 228.72 | 28 | 256.72 |
| 17 | 17 | 3197970 | ST | AJAY KUMAR MEENA | 238.23 | 18 | 256.23 |
| 18 | 18 | 3180453 | BC, ME | RAJESH KUMAR CHOUDHARY | 229.46 | 26 | 255.46 |
| 19 | 19 | 3196507 | ST | DILRAJ MEENA | 225.46 | 29 | 254.46 |
| 20 | 20 | 3223942 | BC | ANISH | 233.41 | 20 | 253.41 |
| 21 | 21 | 3225619 | BC, WE, NG | SARITA | 234.88 | 18 | 252.88 |
| 22 | 22 | 3218897 | EWS | VISHNU KUMAR SHARMA | 221.28 | 31 | 252.28 |
| 23 | 23 | 3216512 | ST | KHEMRAJ MEENA | 232.15 | 20 | 252.15 |
| 24 | 24 | 3200472 | BC, NG | HAPPY KUMAR JANGID | 220.05 | 31 | 251.05 |
| 25 | 25 | 3195641 | BC | SOMVEER SINGH LAMBA | 225.41 | 25 | 250.41 |
| 26 | 26 | 3194580 | BC | SANDEEP NAGAR | 224.76 | 25 | 249.76 |
| 27 | 27 | 3192036 | BC | VIJAY YADAV | 221.43 | 26 | 247.43 |
| 28 | 28 | 3211885 | BC | NARENDRA SINGH BAJIYA | 213.96 | 33 | 246.96 |
| 29 | 29 | 3235039 | EWS | RAJVARDHAN SINGH CHUNDAWAT | 214.60 | 32 | 246.60 |
| 30 | 30 | 3230724 | BC | RAMESH | 224.10 | 22 | 246.10 |
| 31 | 31 | 3203706 | BC | KAILASH PRAJAPAT | 210.64 | 35 | 245.64 |
| 32 | 32 | 3205455 | BC | SANYAM OLA | 212.00 | 33 | 245.00 |
| 33 | 33 | 3183330 | BC, NG | RAVI KUMAR | 212.03 | 32 | 244.03 |
| 34 | 34 | 3201868 | BC | PULKIT | 212.50 | 30 | 242.50 |
| 35 | 35 | 3191301 | BC | KAILASH PURI | 210.05 | 31 | 241.05 |
| 36 | 36 | 3175015 | BC, NG | ARVIND INANIYAN | 218.68 | 22 | 240.68 |
| 37 | 37 | 3200563 | BC | ASHUTOSH PRAJAPATI | 210.64 | 30 | 240.64 |
| 38 | 38 | 3195935 | GE, WE | NIKITA SHARMA | 210.60 | 30 | 240.60 |
| 39 | 39 | 3176917 | BC | DHANRAJ BHAKAR | 216.05 | 24 | 240.05 |
| 40 | 40 | 3186346 | SC | HANUMAN | 207.35 | 32 | 239.35 |
| 41 | 41 | 3179706 | BC, NG | MAHENDRA HUDDA | 205.90 | 33 | 238.90 |
| 42 | 42 | 3224714 | BC | MOIN KHAN | 208.68 | 30 | 238.68 |
| 43 | 43 | 3210630 | MB | SANDEEP KUMAR GURJAR | 209.99 | 28 | 237.99 |
| 44 | 44 | 3214871 | BC | KRISHAN KUMAR SAINI | 209.95 | 28 | 237.95 |
| 45 | 45 | 3205652 | BC, NG | NIRMAL SOLANKI | 214.70 | 23 | 237.70 |
| 46 | 46 | 3192330 | BC | SANDEEP KUMAR YADAV | 217.41 | 20 | 237.41 |
| 47 | 47 | 3228311 | BC | SADRAM | 204.64 | 32 | 236.64 |
| 48 | 48 | 3195219 | BC | BUDDHI PRAKASH YADAV | 208.60 | 28 | 236.60 |
| 49 | 49 | 3175772 | BC, WE | PRIYANKA CHOUDHARY | 204.58 | 32 | 236.58 |
| 50 | 50 | 3196826 | BC, WE | PRIYA NITHARWAL | 217.98 | 18 | 235.98 |
| 51 | 51 | 3177057 | BC | SHISHPAL CHOUDHARY | 206.54 | 29 | 235.54 |
| 52 | 52 | 3174941 | BC, WE | ANJU DEVI | 206.68 | 28 | 234.68 |
| 53 | 53 | 3202858 | MB | VISHRAM SINGH GURJAR | 202.56 | 32 | 234.56 |
| 54 | 54 | 3234080 | BC | PRAHLAD DHAKER | 202.52 | 31 | 233.52 |
| 55 | 55 | 3228812 | SC | PRATEEK PANWAR | 203.34 | 30 | 233.34 |
| 56 | 56 | 3191721 | BC, WE | SANGEETA | 209.29 | 24 | 233.29 |
| 57 | 57 | 3217443 | BC, WE, RG | KOMAL YADAV | 197.92 | 35 | 232.92 |
| 58 | 58 | 3233338 | BC | SHUBHAM TANK | 212.64 | 20 | 232.64 |
| 59 | 59 | 3223780 | MB, ME, NG | RAMBRAJ | 209.35 | 23 | 232.35 |
| 60 | 60 | 3202545 | BC, WE | RAVINA MALAV | 213.99 | 18 | 231.99 |
| 61 | 61 | 3207857 | EWS | VINIT KUMAR | 211.97 | 20 | 231.97 |
| 62 | 62 | 3235098 | SC, NG | SANJAY RATHORE | 207.39 | 24 | 231.39 |
| 63 | 63 | 3185997 | BC | PANKAJ KUMAR | 205.76 | 25 | 230.76 |
| 64 | 64 | 3228011 | BC | SUNITA KURI | 210.70 | 20 | 230.70 |
| 65 | 65 | 3185363 | BC | SUKHDEV | 198.56 | 32 | 230.56 |
| 66 | 66 | 3214722 | BC, ME, NG | SATISH KUMAR YADAV | 198.40 | 32 | 230.40 |
| 67 | 67 | 3193262 | BC | HIMANSHU SINGH RATHI | 211.33 | 18 | 229.33 |
| 68 | 68 | 3219562 | ST, NG | VIKRAM SINGH MΕΕΝΑ | 211.27 | 18 | 229.27 |
| 69 | 69 | 3208386 | EWS | SHYAM SUNDER SHARMA | 197.05 | 32 | 229.05 |
| 70 | 70 | 3230514 | BC | BHAVENDRA | 203.87 | 25 | 228.87 |
| 71 | 71 | 3186192 | BC, WE | SANGEETA | 195.81 | 33 | 228.81 |
| 72 | 72 | 3226797 | BC, WE | PRIYANKA CHOUDHARY | 196.58 | 32 | 228.58 |
| 73 | 73 | 3233569 | GE, WE, RG, NG | VIBHUTI KAUSHIK | 194.50 | 34 | 228.50 |
| 74 | 74 | 3173982 | BC | RAMKISHOR BANGRA | 212.74 | 15 | 227.74 |
| 75 | 75 | 3230073 | BC | HEMANT KUMAR | 198.43 | 29 | 227.43 |
| 76 | 76 | 3227930 | BC | POORA RAM | 205.13 | 22 | 227.13 |
| 77 | 77 | 3182546 | BC | JITENDRA KUMAR | 201.93 | 25 | 226.93 |
| 78 | 78 | 3172277 | BC | VIKAS CHOUDHARY | 195.87 | 31 | 226.87 |
| 79 | 79 | 3228531 | BC | PRAKASH GODARA | 207.27 | 19 | 226.27 |
| 80 | 80 | 3227731 | BC | PRAKASH | 199.20 | 27 | 226.20 |
| 81 | 81 | 3179723 | EWS, WE, ME, NG | DEEPIKA KARWA | 191.11 | 35 | 226.11 |
| 82 | 82 | 3175944 | BC | AVANISH JANGIR | 193.87 | 32 | 225.87 |
| 83 | 83 | 3231194 | BC, WE | BABY | 191.80 | 34 | 225.80 |
| 84 | 84 | 3180859 | BC | SUNIL KUMAR | 196.52 | 29 | 225.52 |
| 85 | 85 | 3202602 | BC, WE | ANKITA KUMARI | 200.52 | 25 | 225.52 |
| 86 | 86 | 3233359 | BC, NG | BHURALAL KUMAWAT | 189.81 | 35 | 224.81 |
| 87 | 87 | 3222375 | BC | ABHISHEK MALAV | 205.76 | 19 | 224.76 |
| 88 | 88 | 3235987 | BC | RAHUL KUMAR | 206.64 | 18 | 224.64 |
| 89 | 89 | 3174552 | BC | RAVINDRA KUMAWAT | 198.56 | 26 | 224.56 |
| 90 | 90 | 3186061 | BC | PAWAN KUMAR | 189.15 | 35 | 224.15 |
| 91 | 91 | 3193702 | MB, NG | SATISH KUMAR | 201.90 | 22 | 223.90 |
| 92 | 92 | 3172530 | BC, NG | RAKESH KUMAR CHOUDHARY | 204.60 | 19 | 223.60 |
| 93 | 93 | 3229507 | BC | ASHOK KUMAR | 205.33 | 18 | 223.33 |
| 94 | 94 | 3202008 | BC | AJIT MEНТА | 203.20 | 20 | 223.20 |
| 95 | 95 | 3180358 | BC | DATAR SINGH | 203.11 | 20 | 223.11 |
| 96 | 96 | 3233341 | BC | PURAN SINGH | 196.56 | 25 | 221.56 |
| 97 | 97 | 3227972 | BC, WE | PINTU DEVI | 198.45 | 23 | 221.45 |
| 98 | 98 | 3230608 | BC | DHARMENDRA KUMAR | 199.27 | 22 | 221.27 |
| 99 | 99 | 3212797 | BC | DURGA PRASAD | 203.25 | 18 | 221.25 |
| 100 | 100 | 3203780 | BC | VIKASH KUMAR | 187.82 | 32 | 219.82 |
| 101 | 101 | 3193872 | ST | GAURAV MEENA | 200.64 | 19 | 219.64 |
| 102 | 102 | 3224623 | BC | SOURAV | 195.23 | 24 | 219.23 |
| 103 | 103 | 3207111 | ST, NG | ANIL KUMAR MEENA | 191.09 | 28 | 219.09 |
| 104 | 104 | 3227840 | BC | GIRDHAR RAM | 195.84 | 23 | 218.84 |
| 105 | 105 | 3178241 | BC | DINESH KUMAR JAT | 197.68 | 21 | 218.68 |
| 106 | 106 | 3206504 | BC | SALEEM KHAN | 195.23 | 23 | 218.23 |
| 107 | 107 | 3188400 | BC | RAM SINGH YADAV | 195.80 | 22 | 217.80 |
| 108 | 108 | 3186707 | EWS | VASUDEV PAREEK | 183.72 | 34 | 217.72 |
| 109 | 109 | 3173124 | BC | SIDDHARTH NEHRA | 192.52 | 25 | 217.52 |
| 110 | 110 | 3225552 | BC | RAMNIWAS BAJIYA | 186.40 | 31 | 217.40 |
| 111 | 111 | 3231567 | BC | RAMJEEVAN | 191.11 | 26 | 217.11 |
| 112 | 112 | 3224867 | BC | GULSHAN SINGH CHAUDHARY | 189.05 | 28 | 217.05 |
| 113 | 113 | 3214171 | MB | AJAY SINGH | 192.52 | 24 | 216.52 |
| 114 | 114 | 3222513 | MB, NG | RAM NARAYAN GURJAR | 198.50 | 18 | 216.50 |
| 115 | 115 | 3186794 | BC | VIKAS GODARA | 191.19 | 25 | 216.19 |
| 116 | 116 | 3229825 | EWS | DUSHYANT SINGH RAJPUROHIT | 191.09 | 25 | 216.09 |
| 117 | 117 | 3229665 | BC | CHOUTHA RAM | 191.09 | 25 | 216.09 |
| 118 | 118 | 3181736 | BC | HIMANSHU | 180.31 | 35 | 215.31 |
| 119 | 119 | 3185518 | BC | ANAND SWAMI | 188.48 | 26 | 214.48 |
| 120 | 120 | 3194758 | BC | SUNIL KUMAR KUMAWAT | 184.37 | 30 | 214.37 |
| 121 | 121 | 3203054 | BC | SUNIL MIRDHA | 189.15 | 25 | 214.15 |
| 122 | 122 | 3177921 | ST | PRAVEEN KUMAR MEENA | 191.86 | 22 | 213.86 |
| 123 | 123 | 3173996 | MB | MANISH KUMAR RAYKA | 188.47 | 25 | 213.47 |
| 124 | 124 | 3197396 | EWS | YOGENDRA KUMAR SHARMA | 187.03 | 26 | 213.03 |
| 125 | 125 | 3230130 | BC | DEVA RAM | 193.78 | 19 | 212.78 |
| 126 | 126 | 3203852 | BC | AJAY CHAUDHARY | 191.65 | 21 | 212.65 |
| 127 | 127 | 3206125 | BC | RAKESH CHOUDHARY | 183.74 | 28 | 211.74 |
| 128 | 128 | 3229963 | BC | DEV KISHAN | 193.64 | 18 | 211.64 |
| 129 | 129 | 3172017 | BC | KAILASH SAINI | 184.45 | 26 | 210.45 |
| 130 | 130 | 3206471 | BC | ASHOK KUMAR | 178.40 | 32 | 210.40 |
| 131 | 131 | 3174137 | BC | LEELADHAR BIJARNIYA | 189.17 | 21 | 210.17 |
| 132 | 132 | 3187479 | SC | RAMESH KUMAR CHOUHAN | 185.03 | 25 | 210.03 |
| 133 | 133 | 3183590 | BC | AMANDEEP | 190.97 | 19 | 209.97 |
| 134 | 134 | 3200725 | BC | DEEPENDRA SINGH | 186.47 | 23 | 209.47 |
| 135 | 135 | 3183901 | BC, WE | TANUJA | 184.46 | 25 | 209.46 |
| 136 | 136 | 3184903 | BC | HARJINDER SINGH | 184.41 | 25 | 209.41 |
| 137 | 137 | 3193929 | BC | DEENBANDHU | 183.11 | 26 | 209.11 |
| 138 | 138 | 3182577 | BC | RAVINDER | 191.11 | 18 | 209.11 |
| 139 | 139 | 3191069 | BC, NG | ARIF MOHAMMAD | 191.09 | 18 | 209.09 |
| 140 | 140 | 3182234 | BC | VIKRAM JHORAR | 183.68 | 24 | 207.68 |
| 141 | 141 | 3176993 | BC | RANJEET SINGH | 181.67 | 26 | 207.67 |
| 142 | 142 | 3174116 | BC | RAMDEV MUNDEL | 178.36 | 29 | 207.36 |
| 143 | 143 | 3191717 | SC | VIMAL KUMAR | 179.09 | 28 | 207.09 |
| 144 | 144 | 3191332 | EWS | VIKRANT TIWARI | 183.07 | 24 | 207.07 |
| 145 | 145 | 3204308 | SC | GHAN RAJ PAREVA | 183.79 | 23 | 206.79 |
| 146 | 146 | 3177743 | BC | VIKAS CHOPRA | 183.75 | 23 | 206.75 |
| 147 | 147 | 3172615 | BC | RAM KISHOR PRAJAPAT | 186.48 | 20 | 206.48 |
| 148 | 148 | 3221746 | MB | TEEKAM SINGH GURJAR | 178.40 | 28 | 206.40 |
| 149 | 149 | 3227057 | BC | SUNIL | 180.38 | 26 | 206.38 |
| 150 | 150 | 3230321 | BC | KANWARA RAM | 182.99 | 23 | 205.99 |
| 151 | 151 | 3230385 | BC | MANISH BENIWAL | 181.75 | 24 | 205.75 |
| 152 | 152 | 3223181 | MB | SACHIN KUMAR GURJAR | 179.72 | 26 | 205.72 |
| 153 | 153 | 3210879 | BC | AKSHAY KUMAR | 180.42 | 25 | 205.42 |
| 154 | 154 | 3194238 | EWS | SANDEEP | 174.30 | 31 | 205.30 |
| 155 | 155 | 3213658 | GE | ATUL SHARMA | 174.97 | 30 | 204.97 |
| 156 | 156 | 3190213 | BC | SANTOSH KUMAR YADAV | 176.89 | 28 | 204.89 |
| 157 | 157 | 3227090 | BC | RAVINDRA KUMAR GODARA | 179.64 | 25 | 204.64 |
| 158 | 158 | 3173799 | BC, NG | PARAS MAL JAT | 186.44 | 18 | 204.44 |
| 159 | 159 | 3189213 | ST | KHETAN SINGH MΕΕΝΑ | 181.03 | 23 | 204.03 |
| 160 | 160 | 3202056 | ST | TEEKARAM MEENA | 185.84 | 18 | 203.84 |
| 161 | 161 | 3236248 | BC, RG | ASHOK KUMAR | 178.40 | 25 | 203.40 |
| 162 | 162 | 3230180 | BC, RG, NG | KAILASH VISHNOΙ | 181.05 | 22 | 203.05 |
| 163 | 163 | 3179446 | BC | KRISHN PAL SINGH | 184.91 | 18 | 202.91 |
| 164 | 164 | 3211888 | SC | MAHENDRA KUMAR | 184.48 | 18 | 202.48 |
| 165 | 165 | 3177906 | BC | MANISH GIRI | 177.68 | 24 | 201.68 |
| 166 | 166 | 3215106 | BC | SANJAY CHOUDHARY | 178.39 | 23 | 201.39 |
| 167 | 167 | 3227337 | BC | RAMNIWAS VISHNΟΙ | 172.25 | 29 | 201.25 |
| 168 | 168 | 3172661 | BC | VINOD KUMAR JAT | 179.07 | 22 | 201.07 |
| 169 | 169 | 3173252 | BC | SUSHIL CHOUDHARY | 175.01 | 26 | 201.01 |
| 170 | 170 | 3236004 | BC, WE | ARTI DHAKER | 172.93 | 28 | 200.93 |
| 171 | 171 | 3205138 | BC | RUPESH YADAV | 175.67 | 25 | 200.67 |
| 172 | 172 | 3197960 | MB | VIKRAM GURJAR | 182.40 | 18 | 200.40 |
| 173 | 173 | 3187671 | BC | YOGESH KUMAR | 168.30 | 32 | 200.30 |
| 174 | 174 | 3227529 | BC | MAGHA RAM | 181.62 | 18 | 199.62 |
| 175 | 175 | 3223162 | BC | ROHIT YADAV | 169.48 | 29 | 198.48 |
| 176 | 176 | 3192950 | ST | MANISH KUMAR MEΕΝΑ | 170.26 | 28 | 198.26 |
| 177 | 177 | 3234290 | BC, TSP-UR | SACHIN PATIDAR | 170.95 | 27 | 197.95 |
| 178 | 178 | 3209789 | BC, EX | ASHOK KUMAR SAINI | 168.42 | 29 | 197.42 |
| 179 | 179 | 3218308 | BC, WE | MEGHA YADAV | 179.03 | 18 | 197.03 |
| 180 | 180 | 3225109 | BC | GOLU SAINI | 175.03 | 22 | 197.03 |
| 181 | 181 | 3198906 | EWS | DHANPAT SHARMA | 173.66 | 23 | 196.66 |
| 182 | 182 | 3178744 | BC | DEEPAK SAINI | 169.63 | 27 | 196.63 |
| 183 | 183 | 3220990 | BC, WE | SUNITA KURI | 172.97 | 23 | 195.97 |
| 184 | 184 | 3175999 | BC, RG, NG | BAL CHAND CHOUDHARY | 175.70 | 20 | 195.70 |
| 185 | 185 | 3184591 | BC | GIRDHAR RAM JAT | 176.38 | 19 | 195.38 |
| 186 | 186 | 3216990 | BC | DINESH KUMAR CHANDELIYA | 177.03 | 18 | 195.03 |
| 187 | 187 | 3204548 | BC | PRATHVIRAJ CHOUDHARY | 172.30 | 22 | 194.30 |
| 188 | 188 | 3183837 | BC, WE | HEMLATA TANWAR | 166.25 | 28 | 194.25 |
| 189 | 189 | 3174594 | BC | NITESH JANGIR | 172.97 | 21 | 193.97 |
| 190 | 190 | 3239273 | BC | SHAITAN SINGH BISHNOI | 164.89 | 29 | 193.89 |
| 191 | 191 | 3183293 | EWS | JASWANT SINGH | 164.87 | 28 | 192.87 |
| 192 | 192 | 3239509 | BC, PS, NG | SAJJAN CHOUDHARY | 162.81 | 30 | 192.81 |
| 193 | 193 | 3205540 | BC | VIKRAM SINGH BHARTIYA | 162.13 | 30 | 192.13 |
| 194 | 194 | 3189443 | ST | ARVIND KUMAR MΕΕΝΑ | 169.68 | 22 | 191.68 |
| 195 | 195 | 3197024 | EWS | RAVI SHARMA | 171.60 | 20 | 191.60 |
| 196 | 196 | 3206725 | BC, NG | SANDEEP CHOUDHARY | 165.58 | 26 | 191.58 |
| 197 | 197 | 3183367 | BC, WE | POOJA KUMARI | 166.26 | 25 | 191.26 |
| 198 | 198 | 3197951 | MB | BHEEM SINGH | 162.22 | 29 | 191.22 |
| 199 | 199 | 3175141 | BC | ANIL PRAJAPAT | 170.15 | 21 | 191.15 |
| 200 | 200 | 3177298 | BC | KHUSHIRAM CHOUDHARY | 173.01 | 18 | 191.01 |
| 201 | 201 | 3182871 | BC | SHANKER LAL | 172.99 | 18 | 190.99 |
| 202 | 202 | 3185640 | BC, NG | RAJA RAM TETARWAL | 169.62 | 21 | 190.62 |
| 203 | 203 | 3222858 | MB, NG | VINOD KUMAR GURJAR | 161.54 | 29 | 190.54 |
| 204 | 204 | 3180705 | BC | RAJKUMAR KASWA | 168.87 | 21 | 189.87 |
| 205 | 205 | 3227415 | BC | DEENA RAM CHOUDHARY | 171.40 | 18 | 189.40 |
| 206 | 206 | 3223483 | BC | RAKESH KUMAR SOLET | 164.91 | 24 | 188.91 |
| 207 | 207 | 3180681 | ST | RAHUL MEΕΝΑ | 158.72 | 30 | 188.72 |
| 208 | 208 | 3215976 | ST | HEERA LAL MEENA | 168.33 | 20 | 188.33 |
| 209 | 209 | 3227347 | BC | JAY SINGH CHOUHAN | 168.27 | 18 | 186.27 |
| 210 | 210 | 3183258 | BC, WE | PRIYANKA | 166.80 | 19 | 185.80 |
| 211 | 211 | 3181165 | SC | RAKESH MEGHWAL | 161.59 | 24 | 185.59 |
| 212 | 212 | 3223106 | SC | ANKIT VERMA | 161.54 | 24 | 185.54 |
| 213 | 213 | 3202857 | BC | OM SINGH | 164.93 | 19 | 183.93 |
| 214 | 214 | 3230820 | BC | MUKESH KUMAR | 162.85 | 21 | 183.85 |
| 215 | 215 | 3230047 | BC | NATHU RAM | 164.85 | 18 | 182.85 |
| 216 | 216 | 3192939 | ST | AMIT KUMAR MEENA | 159.53 | 23 | 182.53 |
| 217 | 217 | 3230471 | SC | CHELA RAM | 162.93 | 18 | 180.93 |
| 218 | 218 | 3223250 | EWS | MAHESH SHARMA | 160.15 | 20 | 180.15 |
| 219 | 219 | 3231654 | BC, EX | DHARMENDRA | 142.82 | 24 | 166.82 |
| 220 | 220 | 3209500 | GE, EX | NATHU SINGH | 140.18 | 23 | 163.18 |
| 221 | 221 | 3192049 | BC, EX | SATISH KUMAR SAINI | 126.02 | 35 | 161.02 |
Total Posts: 180
RPSC Sub Inspector Merit List 2026 Out — Cut-Off Marks & Merit List
RPSC Sub Inspector (Telecom) Comp. Exam 2024 Lowest Grand Total
The lowest Grand Total for a selected candidate in this merit list is 161.02.
पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria (Hindi)
- उम्मीदवारों ने कंप. परीक्षा 2024 दी हो।
RPSC Sub Inspector Merit List 2026 Out — Selection Process & Exam Pattern
चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Selection Process
1 Written Examination
2 Interview
How To Check Result
परिणाम कैसे देखें
1 Visit the official result link given below
2 Click on "Check Result" button
3 Enter your Registration Number and Date of Birth
4 Your result / score card will appear on screen
5 Download and take a printout for future reference
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
| 🔔 Browser Notifications |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Not Available Now |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Click Here ↗ |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Not Available Now |
| Check Result | परिणाम देखें | Click Here ↗ |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Click Here ↗ |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र RPSC सब इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) मेरिट लिस्ट क्या है?
उ RPSC सब इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) मेरिट लिस्ट 2024 उन उम्मीदवारों की सूची है जो पद के लिए योग्य पाए गए हैं, जिसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के उनके अंक दिखाए गए हैं।
प्र मेरिट लिस्ट में क्या जानकारी दी गई है?
उ मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का सीरियल नंबर (SNO), मेरिट रोल नंबर (MRT NO), रोल नंबर (RNO), कैटेगरी, नाम, लिखित परीक्षा के अंक (WRT MRK), इंटरव्यू के अंक (INTV MRK), और कुल प्राप्त अंक (Grand Total) दिए गए हैं।
प्र मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख क्या है?
उ मेरिट लिस्ट 19/08/2026 को जारी की गई थी।
प्र मैं RPSC सब इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) मेरिट लिस्ट कहाँ देख सकता हूँ?
उ मेरिट लिस्ट ऊपर दिए गए दस्तावेज़ में है, जिसमें SNO 1 से 221 तक के सभी उम्मीदवारों का विवरण है।
प्र सूचीबद्ध उम्मीदवारों की कैटेगरी क्या है?
उ सूचीबद्ध उम्मीदवार विभिन्न कैटेगरी से हैं, जिनमें BC, WE, MB, EWS, ST, GE, RG, NG, और TSP-UR शामिल हैं।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).