Home › Latest Job › SSB Sports Quota Recruitment 2026 Notification Out - Apply Online for 404 Constable GD Posts
SSB Sports Quota Recruitment 2026 Notification Out - Apply Online for 404 Constable GD Posts
SSB Sports Quota Recruitment 2026 Notification Out - Apply Online for 404 Constable GD Posts
Check official notification for website details
Apply online for 404 Constable (General Duty) posts under Sports Quota in Sashastra Seema Bal. Check eligibility, vacancies, and important dates for SSB Sports
🇮🇳 Sashastra Seema Bal ने 2026 में 404 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 days from publication of advertisement है।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Notification Released :
April 2026
• Last Date to Apply :
30 days from publication of advertisement
• General / OBC / EWS : Rs. 100/-
• SC / ST : Exempted
• PwD / Female : Exempted
• Payment Mode : Online
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : As per notification
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
Total Post
404 Posts
Post Wise Vacancy
| SN | Name of Event/sub event | Categories in event | Vacancies |
|---|---|---|---|
| 1 | Archery (Men) | Recurve | 2 |
| Compound | 3 | ||
| Indian round | 2 | ||
| Total | 7 | ||
| Archery (Women) | Recurve | 3 | |
| Compound | 3 | ||
| Indian round | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 2 | Athletics (Men) | 100 mtrs | 1 |
| 200 mtrs | 1 | ||
| 400 mtrs | 1 | ||
| 800 mtrs | 1 | ||
| 1500 mtrs | 1 | ||
| 5000 mtrs | 2 | ||
| 10000 mtrs | 2 | ||
| 110 mtrs (Hurdle) | 2 | ||
| 20 Km race walk | 1 | ||
| Long jump | 2 | ||
| High jump | 2 | ||
| Discus throw | 1 | ||
| Javelin throw | 1 | ||
| Cross country 10 km | 2 | ||
| Total | 20 | ||
| Athletics (Women) | 100 mtrs | 1 | |
| 200 mtrs | 1 | ||
| 400 mtrs | 3 | ||
| 800 mtrs | 1 | ||
| 1500 mtrs | 1 | ||
| 5000 mtrs | 1 | ||
| 10000 mtrs | 2 | ||
| 100 mtrs (Hurdle) | 2 | ||
| 400 mtrs (Hurdle) | 1 | ||
| 20 Km race walk | 1 | ||
| Long jump | 2 | ||
| High jump | 2 | ||
| Discus throw | 1 | ||
| Javelin throw | 1 | ||
| Cross country 10 km | 2 | ||
| Total | 22 | ||
| 3 | Aquatics (Swimming) Men | 200 & 400 mtr free style | 2 |
| 200 mtr backstroke | 1 | ||
| 50 & 100 mtr breast stroke | 1 | ||
| 200 mtr breast stroke | 1 | ||
| Aquatics (Diving) Men | 3 mtr spring board diving | 1 | |
| 10 mtr high board diving | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| Aquatics (Swimming) Women | 200 & 400 mtr free style | 2 | |
| 200 mtr backstroke | 1 | ||
| 50 & 100 mtr breast stroke | 1 | ||
| 200 mtr breast stroke | 1 | ||
| Aquatics (Diving) Women | 3 mtr spring board diving | 1 | |
| 10 mtr high board diving | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 4 | Boxing (Men) | 50 Kg | 1 |
| 55 Kg | 2 | ||
| 60 Kg | 2 | ||
| 65 Kg | 2 | ||
| 70 kg | 2 | ||
| 75 Kg | 2 | ||
| Total | 11 | ||
| Boxing (Women) | 48 Kg | 1 | |
| 54 kg | 2 | ||
| 60 Kg | 2 | ||
| 65 Kg | 2 | ||
| Total | 7 | ||
| 5 | Basketball (Men) | Center | 2 |
| Power Forward | 2 | ||
| Small Forward | 2 | ||
| Shooting guard | 2 | ||
| Point guard | 1 | ||
| Total | 9 | ||
| Basketball (Women) | Center | 4 | |
| Power Forward | 4 | ||
| Shooting guard | 2 | ||
| Point guard | 2 | ||
| Total | 12 | ||
| 6 | Badminton (Men) | Badminton | 4 |
| Total | 4 | ||
| Badminton (Women) | Badminton | 2 | |
| Total | 2 | ||
| 7 | Cycling (Men) | Road Time Trial | 2 |
| Total | 2 | ||
| Cycling (Women) | Road Time Trial | 2 | |
| Total | 2 | ||
| 8 | Equestrian (Men) | Show Jumping | 2 |
| Dressage | 1 | ||
| Total | 3 | ||
| Equestrian (Women) | Show Jumping | 2 | |
| Total | 2 | ||
| 9 | Fencing (Men) | Foil | 2 |
| Epee | 2 | ||
| Sabre | 2 | ||
| Total | 6 | ||
| Fencing (Women) | Foil | 2 | |
| Epee | 1 | ||
| Sabre | 1 | ||
| Total | 4 | ||
| 10 | Football (Men) | Midfielder | 5 |
| Goal Keeper | 2 | ||
| Defender | 2 | ||
| Forward | 2 | ||
| Total | 11 | ||
| Football (Women) | Midfielder | 4 | |
| Goal Keeper | 2 | ||
| Defender | 3 | ||
| Forward | 2 | ||
| Total | 11 | ||
| 11 | Gymnastic (Men) | Artistic Gymnastics All rounder | 2 |
| Total | 2 | ||
| Gymnastic (Women) | Artistic Gymnastics All rounder | 2 | |
| Total | 2 | ||
| 12 | Hockey (Men) | Goalkeeper | 1 |
| Defender | 2 | ||
| Midfielder | 6 | ||
| Forward | 8 | ||
| Total | 17 | ||
| Hockey (Women) | Goalkeeper | 1 | |
| Defender | 4 | ||
| Midfielder | 4 | ||
| Forward | 2 | ||
| Total | 11 | ||
| 13 | Handball (Men) | Right back | 2 |
| Center back | 2 | ||
| Left back | 1 | ||
| Right wing | 1 | ||
| Pivot | 1 | ||
| Left wing | 1 | ||
| Total | 8 | ||
| Handball (Women) | Goalkeeper | 1 | |
| Right back | 2 | ||
| Center back | 1 | ||
| Left back | 1 | ||
| Right wing | 1 | ||
| Pivot | 1 | ||
| Left wing | 1 | ||
| Total | 8 | ||
| 14 | Judo (Men) | 60 Kg | 2 |
| 66 Kg | 2 | ||
| 73 Kg | 2 | ||
| Total | 6 | ||
| Judo (Women) | 48 Kg | 2 | |
| 52 Kg | 2 | ||
| 57 Kg | 1 | ||
| 63 Kg | 1 | ||
| Total | 6 | ||
| 15 | Kabaddi (Men) | Right raider | 1 |
| Left raider | 1 | ||
| Left corner | 1 | ||
| Right cover | 2 | ||
| Total | 5 | ||
| Kabaddi (Women) | Right raider | 1 | |
| Left raider | 1 | ||
| Right corner | 1 | ||
| Left corner | 1 | ||
| Right cover | 2 | ||
| Left cover | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 16 | Karate (Kumite) Men | 60 Kg | 2 |
| 67 Kg | 1 | ||
| Kata individual | 1 | ||
| Kata team | 3 | ||
| Total | 7 | ||
| Karate (Kumite) Women) | 50 Kg | 2 | |
| 55 Kg | 2 | ||
| Kata team | 3 | ||
| Total | 7 | ||
| 17 | Kayaking (Men) | K-4 (200 Mtr) | 2 |
| K-4 (500 Mtr) | 2 | ||
| K-4 (1000 Mtr) | 2 | ||
| Total | 6 | ||
| Kayaking (Women) | K-4 (200 Mtr) | 3 | |
| K-4 (500 Mtr) | 2 | ||
| K-4 (1000 Mtr) | 2 | ||
| Total | 7 | ||
| Canoeing (Men) | C-4 (200 Mtr) Lefty | 1 | |
| C-4 (200 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-4 (500 Mtr) Lefty | 1 | ||
| C-4 (500 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-4 (1000 Mtr) Lefty | 1 | ||
| C-4 (1000 Mtr) Righty | 2 | ||
| Total | 7 | ||
| Canoeing (Women) | C-2 (500 Mtr) Lefty | 1 | |
| C-2 (500 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-2 (1000 Mtr) Lefty | 1 | ||
| C-2 (1000 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-4 (200 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-4 (500 Mtr) Righty | 1 | ||
| C-4 (1000 Mtr) Righty | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 18 | Pencak Silat (Men) | 50 Kg | 1 |
| 55 Kg | 1 | ||
| 60 Kg | 1 | ||
| 70 Kg | 1 | ||
| Regu | 2 | ||
| Ganda | 2 | ||
| Total | 8 | ||
| Pencak Silat (Women) | 55 Kg | 1 | |
| 65 Kg | 1 | ||
| Tunggal | 1 | ||
| Solo | 1 | ||
| Regu | 2 | ||
| Ganda | 2 | ||
| Total | 8 | ||
| 19 | Powerlifting (Men) | 74 Kg | 1 |
| 83 Kg | 1 | ||
| Total | 2 | ||
| Powerlifting (Women) | 52 Kg | 1 | |
| 57 Kg | 1 | ||
| Total | 2 | ||
| 20 | Rowing (Men) | Coxless pair R-2 (500 mtr) Stroke | 1 |
| Coxless pair R-2 (2000 mtr) Bow | 1 | ||
| Coxless four R-4 (500 mtr) Bow | 1 | ||
| Coxless four R-4 (500 mtr) Stroke | 2 | ||
| Coxless four R-4 (2000 mtr) Bow | 1 | ||
| Coxless four R-4 (2000 mtr) Stroke | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| Rowing (Women) | Coxless pair R-2 (2000 mtr) Stroke | 1 | |
| Coxless four R-4 (500 mtr) Bow | 1 | ||
| Coxless four R-4 (500 mtr) Stroke | 2 | ||
| Coxless four R-4 (2000 mtr) Bow | 1 | ||
| Coxless four R-4 (2000 mtr) Stroke | 1 | ||
| Total | 6 | ||
| 21 | Shooting (Men) | 10 mtrs Air Rifle | 2 |
| Total | 2 | ||
| Shooting (Women) | 10 mtrs Air Rifle | 2 | |
| Total | 2 | ||
| 22 | Table Tennis (Men) | Table Tennis | 2 |
| Total | 2 | ||
| Table Tennis (Women) | Table Tennis | 4 | |
| Total | 4 | ||
| 23 | Taekwondo (Kyorugi) Men | Under 54 Kg | 1 |
| Under 58 Kg | 1 | ||
| Under 63 Kg | 1 | ||
| Under 68 Kg | 2 | ||
| Under 74 Kg | 1 | ||
| Taekwondo (Poomase) Men | Under 30 Age | 2 | |
| Total | 8 | ||
| Taekwondo (Kyorugi) Women | Under 46 Kg | 1 | |
| Under 49 Kg | 1 | ||
| Under 53 Kg | 2 | ||
| Under 57 Kg | 2 | ||
| Taekwondo (Poomase) Women | Under 30 Age | 2 | |
| Total | 8 | ||
| 24 | Volleyball (Men) | Attacker | 2 |
| Blocker | 2 | ||
| Setter | 1 | ||
| Universal | 1 | ||
| Libreo | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| Volleyball (Women) | Attacker | 2 | |
| Blocker | 2 | ||
| Setter | 1 | ||
| Universal | 1 | ||
| Libreo | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 25 | Wrestling (Men) Free Style | 61 Kg | 2 |
| 65 Kg | 1 | ||
| 70 Kg | 2 | ||
| 74 Kg | 2 | ||
| 79 Kg | 1 | ||
| Total | 8 | ||
| Greco Roman Style (Men) | 60 Kg | 1 | |
| 63 Kg | 1 | ||
| 67 Kg | 1 | ||
| 72 Kg | 2 | ||
| 77 Kg | 2 | ||
| 82 Kg | 1 | ||
| Total | 8 | ||
| Wrestling (Women) | 50 Kg | 1 | |
| 53 Kg | 2 | ||
| 55 Kg | 2 | ||
| 57 Kg | 2 | ||
| 59 Kg | 2 | ||
| 62 Kg | 2 | ||
| Total | 11 | ||
| 26 | Wushu (Men) | 56 Kg | 1 |
| 60 Kg | 1 | ||
| 65 Kg | 1 | ||
| 70 Kg | 2 | ||
| 75 Kg | 1 | ||
| Jianshu/ Qiangshu | 1 | ||
| Taijiquani, Taichijan | 1 | ||
| Shangdao Optional event | 1 | ||
| Total | 9 | ||
| Wushu (Women) | 52 Kg | 1 | |
| 56 Kg | 1 | ||
| 60 Kg | 2 | ||
| 65 Kg | 1 | ||
| Jianshu/ Qiangshu | 1 | ||
| Taijiquani, Taichijan | 1 | ||
| Total | 7 | ||
| 27 | Weightlifting (Men) | 60Kg | 2 |
| 65 Kg | 2 | ||
| 71 Kg | 2 | ||
| 79 Kg | 2 | ||
| Total | 8 | ||
| Weightlifting (Women) | 48 Kg | 1 | |
| 53 Kg | 1 | ||
| 58 Kg | 1 | ||
| 63 Kg | 1 | ||
| 69 Kg | 1 | ||
| Total | 5 | ||
| 28 | Yogasana (Men) | - | 3 |
| Total | 3 | ||
| Yogasana (Women) | - | 3 | |
| Total | 3 | ||
| Grand Total | 404 |
Total Posts: 404
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Educational Qualification
- Matriculation or equivalent from a recognized board or institute
✓ Read the official notification carefully before applying.
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Click on the Apply Online / Download link
3 Enter your registration number and date of birth
4 Download and take a printout for future reference
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Link Available Soon |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Link Available Soon |
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).