DPCC Trainee Merit List 2026
DPCC Trainee Merit List 2026 — Soon
Check official notification for website details
The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has released the merit list for 150 Trainee positions. The list contains candidates ranked by their GATE scores, with the highest score being 1000 and the lowest on this displayed portion being 358.
🇮🇳 DPCC का परिणाम घोषित हो गया है। नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देखें।
DPCC Trainee Merit List 2026 — Short Details
| Post Name | Trainee |
| Total Vacancies | 150 |
| Result Date | 04/04/2026 |
Important Dates
• Merit List Release Date :
04 April 2026
Merit List of Trainees for 150 Candidates
| SL. No. | Merit Sr. No | Candidate Sr. No. as per Web-Form | Candidate Full Name | Father's Name | Gender | Category | GATE Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2032 | BIDYASAGAR ROY | HIRAMBA ROY | Male | SC | 1000 |
| 2 | 2 | 3257 | sahil kumar | satnarain | Male | SC | 987 |
| 3 | 3 | 130 | Shobhit Pushpak | Pramod Pushpak | Male | OBC-Delhi(NCL) | 955 |
| 4 | 4 | 1165 | Ashi Suman | Suresh Chandra | Female | OBC-Delhi(NCL) | 935 |
| 5 | 5 | 1167 | SRIJAN KUMAR | RAGHVENDRA KUMAR | Male | General | 842 |
| 6 | 6 | 2290 | URMILA SHARMA | SURESH KUMAR SHARMA | Female | EWS | 836 |
| 7 | 7 | 1026 | Tuhin Subhra Ghosh | Nanda Lal Ghosh | Male | General | 833 |
| 8 | 8 | 370 | Faizal Azeez | Azeez Ahmed | Male | General | 818 |
| 9 | 9 | 3692 | Sumit Mishra | Santosh Kumar Mishra | Male | General | 812 |
| 10 | 10 | 3328 | Keshav Sharma | Ajay Sharma | Male | EWS | 812 |
| 11 | 11 | 2476 | Alok Kumar Ojha | Dinesh Kumar Ojha | Male | General | 795 |
| 12 | 12 | 2915 | Shourya Sinha | SUDHIR KUMAR SINHA | Male | General | 781 |
| 13 | 13 | 920 | Piyush Choudhary | Ramchandra Choudhary | Male | General | 778 |
| 14 | 14 | 1422 | Harsh Raj | Prem Kumar | Male | General | 778 |
| 15 | 15 | 468 | Pallav Purbia | Babulal Purbia | Male | General | 768 |
| 16 | 16 | 1493 | MUKESH | TEJAN GIRI | Male | EWS | 768 |
| 17 | 17 | 1846 | Diksha Pant | Navin chandra Pant | Female | General | 768 |
| 18 | 18 | 2192 | Mirza Subhan baig | Mirza Suleman baig | Male | General | 767 |
| 19 | 19 | 3934 | Piyush Kumar | Anil kumar | Male | General | 762 |
| 20 | 20 | 2269 | PRADEEP TIWARI | RAJENDRA PRASAD TIWARI | Male | EWS | 757 |
| 21 | 21 | 3518 | MOHD SHEHROZ | NISAR AHMAD | Male | General | 757 |
| 22 | 22 | 2373 | RAJAT SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | Male | General | 746 |
| 23 | 23 | 755 | NAYAN SUHANE | ARUN SUHANE | Male | EWS | 746 |
| 24 | 25 | 986 | RAHUL | BALJEET SINGH | Male | General | 736 |
| 25 | 26 | 1914 | Himanshu Rathaur | Arvind Rathaur | Male | General | 736 |
| 26 | 24 | 731 | Priyanshu Maddheshiya | jai prakash maddheshiya | Male | General | 736 |
| 27 | 27 | 1630 | Abhishek Raj | AMLENDRA PRASAD | Male | General | 735 |
| 28 | 28 | 366 | ANKIT KUMAR GUPTA | BAJRANG LAL GUPTA | Male | EWS | 733 |
| 29 | 29 | 1680 | Aditya Prajapati | Pooran lal prajapati | Male | General | 733 |
| 30 | 30 | 104 | SUMIT KUMAR GUPTA | SIYARAM PRASAD GUPTA | Male | EWS | 729 |
| 31 | 31 | 109 | Ramavath Jayaprakash | Ramavath Seetharam | Male | ST | 726 |
| 32 | 32 | 2412 | Sintu Kumar | ishvari das | Male | General | 719 |
| 33 | 33 | 387 | Ankush Bajaj | Ramesh Kumar | Male | General | 718 |
| 34 | 34 | 337 | ANMOL KUMAR | SHAILENDRA AGRAHARI | Male | General | 715 |
| 35 | 35 | 3838 | SACHIN KUMAR | DR MEEΝΑ | Male | ST | 715 |
| 36 | 36 | 1169 | SHANU CHOUKSEY | SANTOSH CHOUKSEY | Female | General | 715 |
| 37 | 37 | 3336 | ANTIM | SHAMSHER SINGH | Female | EWS | 712 |
| 38 | 38 | 1997 | Sandeep Chahar | Bhura Ram | Male | General | 712 |
| 39 | 39 | 3854 | JEET BAHADUR MAURYA | GAYA PRASAD MAURYA | Male | General | 710 |
| 40 | 40 | 1264 | Khushboo Shekhawat | Madan Singh Shekhawat | Female | General | 708 |
| 41 | 41 | 3898 | Ritik Kumar Singh | Nilesh Kumar Singh | Male | General | 707 |
| 42 | 42 | 1260 | RAHUL KUMAR | DHARMENDRA KUMAR | Male | General | 705 |
| 43 | 43 | 1817 | Deependra bardiya | Rajendra kumar | Male | General | 698 |
| 44 | 44 | 3947 | NAVIN KUMAR KUMAWAT | DEENDAYAL KUMAWAT | Male | General | 695 |
| 45 | 45 | 3055 | PANKAJ KUMAR | PRAMOD KUMAR | Male | General | 693 |
| 46 | 46 | 3946 | Ankit Kumar Meena | Roopsingh Meena | Male | ST | 692 |
| 47 | 47 | 3981 | ABHISHEK KUMAR | SANJEET KUMAR SINGH | Male | General | 691 |
| 48 | 48 | 1583 | SAMEER KUMAR MAURYA | RAMEKBAL MAURYA | Male | General | 691 |
| 49 | 49 | 1584 | Ajay Jakhar | Ram singh Jakhar | Male | General | 691 |
| 50 | 50 | 106 | ASHISH PRATAP MAURYA | HANUMAN DEEN MAURYA | Male | General | 688 |
| 51 | 51 | 2256 | Kaif Ali | Sazid Ali | Male | EWS | 686 |
| 52 | 52 | 1516 | Aditya Prajapati | Ashok Kumar | Male | General | 685 |
| 53 | 53 | 3941 | Nidhi Verma | MEEN CHAND | Female | General | 685 |
| 54 | 54 | 3427 | Gole Adinath Pandurang | Pandurang | Male | EWS | 685 |
| 55 | 416 | 3886 | MUKESH YADAV | MANNU YADAV | Male | PwBD | 446 |
| 56 | 485 | 449 | RAZI AHMAD | MD RIZWAN ALAM | Male | PwBD | 423 |
| 57 | 1011 | 3817 | PRINCE KUMAR | MURALI DHAR JAISWAL | Male | PwBD | 264 |
| 58 | 62 | 4001 | Himanshu Chayla | Kumbha Ram | Male | SC | 678 |
| 59 | 86 | 2437 | Abhishek Kumar | Rajesh Kumar | Male | SC | 639 |
| 60 | 94 | 3396 | Ramdev Bairwa | Radhe shyam bairwa | Male | SC | 634 |
| 61 | 127 | 3537 | Sahil Kumar | Sher Singh | Male | SC | 602 |
| 62 | 141 | 727 | GAUTAM KULDEEP | BABU LAL KULDEEP | Male | SC | 589 |
| 63 | 146 | 3830 | Rinku Kumar Mahawar | Gopal lal Mahawar | Male | SC | 582 |
| 64 | 153 | 1494 | SOUVIK SARKAR | ASWINI KUMAR SARKAR | Male | SC | 579 |
| 65 | 155 | 3270 | AAKASH PAUDWAL | RAJESH PAUDWAL | Male | SC | 578 |
| 66 | 157 | 1244 | Prashant Singh | Hardwari Lal | Male | SC | 576 |
| 67 | 167 | 1088 | GONE UDAY KUMAR | GONE RAJAM | Male | SC | 572 |
| 68 | 169 | 3263 | Piyush kumar | Anil kumar turi | Male | SC | 571 |
| 69 | 197 | 2871 | CHIRAG KUMAR | BHAGWAN SINGH | Male | SC | 552 |
| 70 | 198 | 1726 | Ayon Barman | Arun Kanti Barman | Male | SC | 552 |
| 71 | 199 | 1241 | SANJAY MANGODIYA | NARESH MANGODIYA | Male | SC | 552 |
| 72 | 216 | 1731 | SUBIR KARAK | JITMOHAN KARAK | Male | SC | 544 |
| 73 | 219 | 2764 | RISHI | BHAGAT SINGH | Male | SC | 542 |
| 74 | 220 | 3224 | Abhishek Verma | Jashkaran | Male | SC | 542 |
| 75 | 222 | 1539 | BHUPENDRA KHATTI | Lalaram | Male | SC | 541 |
| 76 | 226 | 3987 | SAJALDEEP SINGH | JAGPAL SINGH | Male | SC | 538 |
| 77 | 227 | 760 | Himanshu Jhingonia | Sanwar Mal Jhingonia | Male | SC | 536 |
| 78 | 56 | 1457 | Abhishek Meena | Vijay Ram Meena | Male | ST | 685 |
| 79 | 57 | 2911 | LAVIDYA KARTHIK NΑΙΚ | L TULASE ΝΑΙΚ | Male | ST | 681 |
| 80 | 70 | 3944 | Rohit | Ashok Kumar | Male | ST | 668 |
| 81 | 91 | 3785 | Ravi Meena | Vijay Singh Meena | Male | ST | 637 |
| 82 | 132 | 2262 | Yuvraj Meena | Pooran Lal Meena | Male | ST | 599 |
| 83 | 265 | 3421 | ravindra kumar meena | shyonarayan meena | Male | ST | 516 |
| 84 | 284 | 2596 | Thupstan Norboo | Tsewang Dorjay | Male | ST | 505 |
| 85 | 295 | 451 | AAYUSHI MANDLOI | SURENDRA SINGH MANDLOI | Female | ST | 500 |
| 86 | 326 | 2688 | Anshu Meena | Hanuman Meena | Female | ST | 484 |
| 87 | 942 | 1419 | LAKAVATH SOMESHWAR | Lakavath Parameshwar | Male | PwBD | 305 |
| 88 | 67 | 1504 | Pawan Kumar | SURESH CHANDRA | Male | OBC-Delhi(NCL) | 671 |
| 89 | 83 | 1452 | Riya Verma | Pawan Kumar Verma | Female | OBC-Delhi(NCL) | 644 |
| 90 | 98 | 333 | ABHISHEK KUMAR SAH | RAMESHWAR PRASAD SAH | Male | OBC-Delhi(NCL) | 629 |
| 91 | 113 | 1140 | Aman | Ramphal | Male | OBC-Delhi(NCL) | 613 |
| 92 | 116 | 3463 | Rishabh Yadav | Santosh Kumar | Male | OBC-Delhi(NCL) | 609 |
| 93 | 120 | 2876 | ARUN SHIVHARE | KAMLESH SHIVHARE | Male | OBC-Delhi(NCL) | 605 |
| 94 | 121 | 2907 | Priyanshu Yadav | Rajesh Yadav | Male | OBC-Delhi(NCL) | 605 |
| 95 | 159 | 3528 | Anukriti saini | Virendra kumar saini | Female | OBC-Delhi(NCL) | 576 |
| 96 | 180 | 3405 | ASHISH KUMAR | PRAMOD KUMAR | Male | OBC-Delhi(NCL) | 563 |
| 97 | 192 | 3694 | Shipra Suman | Chitranjan Prasad | Female | OBC-Delhi(NCL) | 556 |
| 98 | 196 | 3720 | Pradeep kushwah | Parshuram kushwah | Male | OBC-Delhi(NCL) | 553 |
| 99 | 201 | 2561 | VIVEK KUMAR | KRIPAL SINGH | Male | OBC-Delhi(NCL) | 550 |
| 100 | 296 | 3442 | Krish Shokeen | Vinod Shokeen | Male | OBC-Delhi(NCL) | 499 |
| 101 | 302 | 3498 | Shivam Maurya | Rajnarayan Maurya | Male | OBC-Delhi(NCL) | 498 |
| 102 | 358 | 3276 | Ashish Kumar Yadav | Dhanai Ram Yadav | Male | OBC-Delhi(NCL) | 470 |
| 103 | 371 | 878 | Ivqar Ahmed | IFTEKHAR | Male | OBC-Delhi(NCL) | 463 |
| 104 | 393 | 436 | Aastha Kumari | Prem Chandra | Female | OBC-Delhi(NCL) | 456 |
| 105 | 403 | 2591 | Sakshi Verma | Prem Shankar Verma | Female | OBC-Delhi(NCL) | 451 |
| 106 | 411 | 528 | Yash Sahu | Devi singh | Male | OBC-Delhi(NCL) | 449 |
| 107 | 424 | 404 | ASHISH | SINGH RAJ | Male | OBC-Delhi(NCL) | 445 |
| 108 | 465 | 1764 | SANJAY SANODIYA | BALRAM SANODIYA | Male | OBC-Delhi(NCL) | 430 |
| 109 | 509 | 3855 | RONIT MANN | LALIT MANN | Male | OBC-Delhi(NCL) | 418 |
| 110 | 565 | 3821 | SONI PATEL | MANOJ KUMAR PATEL | Female | OBC-Delhi(NCL) | 401 |
| 111 | 584 | 2821 | Mohammad Faizan | Md Tasneef Alam Ansari | Male | OBC-Delhi(NCL) | 396 |
| 112 | 618 | 2849 | gauri | somnath | Female | OBC-Delhi(NCL) | 388 |
| 113 | 625 | 31 | Shivani | Dharamvir | Female | OBC-Delhi(NCL) | 387 |
| 114 | 639 | 1676 | Garvit Rana | Rajesh Rana | Male | OBC-Delhi(NCL) | 383 |
| 115 | 645 | 789 | Sweeti Kumari | Babulal panjiyara | Female | OBC-Delhi(NCL) | 382 |
| 116 | 649 | 2243 | Rajan sharma | Raju sharma | Male | OBC-Delhi(NCL) | 381 |
| 117 | 679 | 1725 | Tanmay Yadav | Krishan | Male | OBC-Delhi(NCL) | 374 |
| 118 | 713 | 2798 | Garvit | Naresh kumar | Male | OBC-Delhi(NCL) | 367 |
| 119 | 722 | 3869 | MALYA MANOHAR PRASAD | KRISHNA MANOHAR PRASAD | Male | OBC-Delhi(NCL) | 365 |
| 120 | 739 | 2241 | Swati Priya | Bajrangi Prasad Singh | Female | OBC-Delhi(NCL) | 361 |
| 121 | 748 | 3775 | Sushant Gupta | SANJAY KUMAR GUPТА | Male | OBC-Delhi(NCL) | 358 |
| 122 | 751 | 3763 | Akshay Yadav | Shivshankar yadav | Male | OBC-Delhi(NCL) | 357 |
| 123 | 782 | 99 | Avinash Kumar | Madan yadav | Male | OBC-Delhi(NCL) | 350 |
| 124 | 64 | 3859 | DEEPAK | BIJENDER | Male | EWS | 674 |
| 125 | 81 | 353 | Vivek kumar | Balmiki singh | Male | EWS | 652 |
| 126 | 96 | 1379 | RAM MURTI JHA | MANI KANT JHA | Male | EWS | 634 |
| 127 | 107 | 1025 | NALLAPAREDDIGARI GANESH REDDY | CHINNANAGI REDDY NALLAPAREDDIGARI | Male | EWS | 621 |
| 128 | 108 | 3600 | Abhishek | Harsh Narayan Jha | Male | EWS | 619 |
| 129 | 122 | 1926 | Adarsh Pratap Rao | Udayraj Rao | Male | EWS | 605 |
| 130 | 131 | 2989 | Kumar Appu | Abhay Kumar Singh | Male | EWS | 599 |
| 131 | 138 | 3810 | ABHISHEK MISHRA | SATYA PRAKASH MISHRA | Male | EWS | 589 |
| 132 | 139 | 3377 | Rana Raghuvansh Pratap Singh | Bhanu Pratap Singh | Male | EWS | 589 |
| 133 | 200 | 2486 | AYUSH KUMAR | KRISHNANAND PANDEY | Male | EWS | 551 |
| 134 | 202 | 773 | Zubair Husain | MASROOR HUSAIN | Male | EWS | 550 |
| 135 | 207 | 2275 | Kaminee | Bhikam Singh | Female | EWS | 548 |
| 136 | 214 | 2838 | Peddi Naveen Reddy | Peddi Narsi Reddy | Male | EWS | 545 |
| 137 | 1 | 1766 | Jaikrit Singh | Satveer Singh | Male | General | 212.00 |
| 138 | 2 | 3871 | SERENA | RAMNIWAS | Female | General | 204.00 |
| 139 | 3 | 516 | Shreya Juyal | Sanjay Juyal | Female | General | 190.00 |
| 140 | 4 | 933 | DEEPAK KUMAR | HARI RAMAN SHARMA | Male | EWS | 186.00 |
| 141 | 5 | 116 | Pratibha | Shamsher singh | Female | EWS | 180.00 |
| 142 | 6 | 17 | Nabeela Qamar | Shams O Qamar | Female | General | 180.00 |
| 143 | 7 | 3580 | KANCHAN R WAGHCHAWRE | RAJKUMAR | Female | General | 178.00 |
| 144 | 210 | 3678 | PANKAJ KUMAR | AVTAR SINGH | Male | PwBD | 57.50 |
| 145 | 18 | 1816 | Ipshita Das | Raj Kumar Das | Female | SC | 172.00 |
| 146 | 20 | 1799 | SONAM NEGI | DIVAN SINGH | Female | ST | 178.00 |
| 147 | 22 | 2798 | Garvit | Naresh kumar | Male | OBC-Delhi(NCL) | 170.00 |
| 148 | 28 | 2063 | Uzma Ansari | Gulzar Ahmad | Female | OBC-Delhi(NCL) | 168.00 |
| 149 | 56 | 2184 | NEHA DIXIT | RAJU MHTΑ | Female | OBC-Delhi(NCL) | 158.00 |
| 150 | 19 | 1785 | Tarun Kumar | Vijay Kumar | Male | EWS | 172 |
Total Posts: 150
DPCC Trainee Merit List 2026 — Cut-Off Marks & Merit List
- Check your result score and rank using the official result link below.
- Category-wise cut-off marks and merit list will be available on the official website after declaration.
- Keep your Registration Number / Roll Number and Date of Birth ready before checking.
DPCC Trainee Merit List 2026 — Selection Process & Exam Pattern
चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Selection Process
1 Merit list based on GATE Score.
How To Check Result
परिणाम कैसे देखें
1 Visit the official result link given below
2 Click on "Check Result" button
3 Enter your Registration Number and Date of Birth
4 Your result / score card will appear on screen
5 Download and take a printout for future reference
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
| 🔔 Browser Notifications |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Not Available Now |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Not Available Now |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Not Available Now |
| Check Result | परिणाम देखें | Expected: 04 April 2026 |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Link Available Soon |
| DPCC Official Website | Click Here ↗ |
Frequently Asked Questions
FAQ
Q What is the total number of trainees selected?
A 150 trainees have been selected.
Q What is the basis for the merit list?
A The merit list is based on the GATE Score of the candidates.
Q What is the highest GATE score mentioned in the list?
A The highest GATE score mentioned is 1000.
Q What is the lowest GATE score mentioned in the list?
A The lowest GATE score mentioned in the list is 172.
Q Who is the issuing authority for this merit list?
A The merit list is issued by PAWAN KUMAR JAYANT, Admin. Officer, Delhi Pollution Control Committee.
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).