CMHO Raipur NHM 206 Various Posts Walkin 2026
सीएमएचओ रायपुर एनएचएम 206 विभिन्न पद वॉक-इन 2026
| Post Name | Various Contractual Posts |
| Total Vacancies | 206 |
| Apply Start | 28 July 2026 |
| Last Date | 31 August 2026 |
| Exam Date | 29 July 2026 to 31 August 2026 (Varies by post) |
| Result Date | Will Be Updated |
Sr. No. | Name of post | Name of programme | Salary per Month | Vacant | UR | SC | ST | OBC | Qualification and Experience
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 2nd ANM | NHM | 12000 | 2 | 01 (PWBD OL,LV,OA,DW, HH,AAV, LC) | | | 01 (PWBD OL,LV,OA,DW,HH,AAV, LC) | 12th Passed, ANM Passed from INC affiliated Training Center & Live Registration in CG Nursing Council | | 2 | Nursing Officer | NHM | 16500 | 4 | 03 (01- PWBD OL, LC, AAV,DW, HH) | | | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 3 | Nursing Officer | NMHP | 16500 | 1 | | | | 1 | BSC Nursing & Live registration in CG Nursing Council | | 4 | Nursing Officer (FMR CODE-185.1.1.2) | Trauma & Emergency | 16500 | 1 | | | | 1 | BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 5 | Sr. Nursing Officer | NMHP | 31500 | 1 | | | | 1 | एम.एस.सी साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा बी.एस.सी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड अनिवार्य) | | 6 | RMA | NHM | 22000 | 7 | 4 (1 PWBD OL,LC, AAV,D W,HH) | | | 2 (F-1) | Practitioner In Modern And Holistic Medicine (PMHM) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छ.ग. चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। | | 7 | Staff Nurse - SNCU | SNCU | 16000 | 8 | 7 (F-2) (03- PWBD OL, LC, AAV,DW, HH) | | | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 8 | Staff Nurse - NBSU | NBSU | 16000 | 3 | 1 | 1 | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 9 | Staff Nurse (12 Beded HDU/ICU) | PICU/HDU | 16500 | 12 | 8 (F-2) | 2 | 1 | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 10 | Staff Nurse (Pediatric Ward 30 Beded) | PICU/HDU | 16500 | 15 (01- PWBD OL, LC., AAV,DW ,HH) | 2 | 1 | 2 | (F-3) | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 11 | Nursing Officer | NPHCE | 16500 | 12 | 8 (F-2) | 2 | 1 | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 12 | Laboratory Technicians | NPHCE | 14000 | 1 | 1 | | | | D.M.L.T/B.M.L.T./ Paramedical Course in Pathology with registration in CG paramedical Council | | 13 | Physiotherapist | NPHCE | 18000 | 2 | 1 | 1 | | | Bachelor's Degree in Physiotherapist (B.P.T.) | | 14 | Audiologist | NPHCE | 25000 | 1 | 1 | | | | Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology (BASLP)/B.S.C. (Speech and Hearing) from RCI recognized institute. | | 15 | Counselor | NPHCE | 12000 | 1 | 1 | | | | PG Degree/Diploma in Psychology/Counseling/Health education/Mass Communication./Social Science | | 16 | Community Health Officer | AAM/HWC | 16500 | 52 (03 PWBD OL, LC, AAV,DW ,HH) | 34 (F-10) | 9 (F-2) | | 7 (F-2) | BSc. Nursing Certificate in Community Health Intergrated Course with Live Registration Councill Or Post Basic BSc. Nursing Certificate in Community Health Intergrated Course with Live Nursing Registration Councill | | 17 | Nursing Officer - ICU (Nurses in Emergency care ) | ICU | 16500 | 1 | | | | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 18 | Nursing Officer (FMR CODE- 185.1.20.2) | Trauma & Emergency | 16500 | 2 | 1 | | | 1 | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 19 | Radiographer | NHM | 15000 | 1 | 1 | | | | 1. 10+2 पध्दति में 12 वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. क्ष-किरण तकनीशियन / रेडियोग्राफर का छ. ग. शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर / क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। | | 20 | Support Staff (Housekeeping staff) | ICU | 8800 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8th Passed | | 21 | ANM - NUHM | NUHM | 12000 | 12 | 10 (05 PWBD OL,LV, OA,DW ,HH, LC) | 2 (01 PWBD OL,LV, OA,DW, HH,AAV, LC) | | | 12th Passed, ANM Passed from INC affiliated Training Center & Live Registration in CG Nursing Registration Council. | | 22 | Nursing Officer - UHWC | NUHM | 16500 | 7 | 6 (F-1) (04 PWBD OL, LC, AAV, DW, HH) | | | 2 (01 PWBD OL, LC, AAV,DW, HH) | BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council. (Final Merit List prepared on the basis of order priority. like 1&02) | | 23 | Nursing Officer - NUHM | NUHM | 16500 | 6 | 01 (PWBD OL, LC, AAV, DW, HH) | | 2 (01 PWBD OL, LC, AAV,DW,HH) | | BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing Or GNM course Passed & Live registration in CG Nursing Council | | 24 | MPW (Male) - UHWC | NUHM | 14000 | 16 | 9 (04 PWBD OL,LV, OA,DW ,HH, LC) | 3 | 2 (01 PWBD OL,LV, OA, DW, HH,AAV, LC) | | Must have passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with Biology subject.) One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council. | | 25 | Jr. Secretarial Assistant (PADA) | NHM | 12000 | 2 | 1 | 1 | | | 12th Passed with at least 01 year computer diploma | | 26 | Secretarial Assistant - NUHM | NUHM | 13650 | 1 | | | | 1 | Bachelor Degree in any discipline with One year Computer Diploma from recognized University/ Institute. | | 27 | Jr. Secretrial Assistant - LDC - UHWC | NUHM | 12000 | 8 | 6 (F-1) | | 1 | | 12th Passed with at least 01 year computer diploma | | 28 | Class - IV - NUHM | NUHM | 10000 | 4 | 3 (01 PWBD AAV,DW, LC,OA, OL,OAL) | | | 1 | 10th passed | | 29 | Class - IV - UHWC | NUHM | 10000 | 7 | 4 (03 PWBD AAV, DW ,LC,OA, OL,OAL) | | 2 | 1 | 10th passed | | 30 | Clinical Phycologist | Tele Manas | 31500 | 01 | | | 01 ST (Baclo g) | | 1 एम फिल क्लिनिकल साईकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में एम. एस.सी. साईकोलॉजी / एम.एस.सी. रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी / एम.ए. साईकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना अनिवाग्र है के साथ दो वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव। 2 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, (क्लिनिकल साईकोलॉजी) को प्राथमिकता दी जावेगी। | | 1 | Data Handler | MSSK | 12000 | 4 | 4 (F-1) | | | | 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल / बोर्ड द्वारा 12वी (10+2) उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वी बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी बोर्ड में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। 4. Data Entry & Handling में 02 वर्ष का कार्यअनुभव । | | 2 | Cold Chain & Logistic Assistat | MSSK | 12000 | 5 | 4 (F-1) | | 1 | | 1. विज्ञान विषय में 10+2 शिक्षा पद्धती में उत्तीर्ण। एवं 2. आई.टी.आई. से प्रशीतन एवं वातानुकुलन (रेफ्रिजरेट एवं एयर कंडिशनिंग) में प्रमाण-पत्र या प्रशीतन एवं वातानुकूलन में डिप्लोमा। | | 3 | Class-4 | MSSK | 10000 | 3 | 2 | | 1 | | आठवी उत्तीर्ण एवं 02 वर्ष का कार्य अनुभव । |
- Minimum Age : 18 Years
- Maximum Age : 64 Years
- Minimum 10th pass for Class IV posts.
- 12th pass for ANM, Nursing Officer, Radiographer, etc.
- ANM passed from INC affiliated Training Center for ANM posts.
- BSC Nursing/Post Basic BSC Nursing or GNM course passed and live registration in CG Nursing Council for Nursing Officer posts.
- Specific qualifications and experience mentioned for each post.
- Chhattisgarh domicile is mandatory.
- क्लास IV पदों के लिए न्यूनतम 10वीं पास।
- एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, रेडियोग्राफर आदि के लिए 12वीं पास।
- एएनएम पदों के लिए आईएनसी से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र से एएनएम पास।
- नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीकरण।
- प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट योग्यताएं और अनुभव।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 64 वर्ष।
Selection Criteria (Scoring Breakdown)
| Component | Weightage/Marks |
|---|---|
| Academic Qualification (Mandatory) | 65% of marks obtained (60% for ANM/GNM/Nursing training Mitani) |
| Experience (NHM Employees) | Max 15 marks (03 marks per year, max 05 years) |
| Experience (Other Govt/Semi-Govt/Financed Institutions) | Max 10 marks (02 marks per year, max 05 years) |
| Experience (ANM/GNM Nursing Trained Mitani) | Max 20 marks (04 marks per year) |
| Written Exam / Skill Test | 20 marks |
Note: Minimum qualifying marks for Written/Skill Test are 30% for General category and 20% for SC/ST/OBC categories.
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Link Available Soon |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |