Rajasthan High Court Stenographer Online Form 2025
Rajasthan High Court Stenographer Online Form 2025
Official Website:
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर Official Site ↗
Rajasthan High Court Stenographer Grade-III & Grade-II Recruitment 2025: Apply online, check eligibility, important dates, and vacancy details. Find all the lat
🇮🇳 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने 2026 में 153 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 23 Jan 2025 से 22 Feb 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Notification Released :
18 Jan 2025
• Application Start Date :
23 Jan 2025
• Last Date to Apply :
22 Feb 2025
• General / OBC / EWS : 750/-
• SC / ST : 450/-
• PwD / Female : 450/-
• Payment Mode : Online / Offline
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : 18 Years
• Maximum Age : 40 Years
• Age calculated as on 01.01.2026. Age relaxation is applicable as per rules:
* SC/ST/OBC/MBC/EWS candidates: 5 years.
* Women candidates: 5 years.
Total Post
153 Posts
Post Wise Vacancy
| Post Name | Total Vacancies |
|---|---|
| Stenographer Grade-III (Hindi) in District Courts (Non TSP) | 119 |
| Stenographer Grade-III (Hindi) in District Courts (TSP) | 11 |
| Stenographer Grade-III (English) in District Courts (Non TSP) | 8 |
| Stenographer Grade-III (English) in District Courts (TSP) | 3 |
| Stenographer Grade-II (Hindi) in District Legal Services Authorities (Non TSP) | 8 |
| Stenographer Grade-II (Hindi) in District Legal Services Authorities (TSP) | 4 |
| Grand Total | 153 |
Category Wise Vacancy: Annexure 1 - Non TSP Areas (Stenographer-III (Hindi) in District Court)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAR | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | BALOTRA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | BHARATPUR | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BHILWARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BIKANER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CHITTORGARH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CHURU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | DAUSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | DHOLPUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | HANUMANGARH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | JAIPUR DISTRICT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | JAIPUR METRO-I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | JAIPUR METRO-II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | JAISALMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | JALORE | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | JHALAWAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | JHUNJHUNU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | JODHPUR METRO | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | KARAULI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | KOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | NAGAUR | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | PALI | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | RAJSAMAND | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | SAWAI MADHOPUR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | SRI GANGANAGAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | TONK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | UDAIPUR | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 119 | 51 | 9 | 4 | 8 | 23 | 0 | 0 | 119 |
Category Wise Vacancy: Annexure 2 - TSP Areas (Stenographer Grade-III (Hindi) in District Court)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATAPGARH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BANSWARA | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | DUNGARPUR | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Category Wise Vacancy: Annexure 3 - Non TSP Areas (Stenographer-III (English) in District Court)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BARAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BUNDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | CHITTORGARH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JAIPUR METRO-I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JALORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UDAIPUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Category Wise Vacancy: Annexure 4 - TSP Areas (Stenographer Grade-III (English) in District Court)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATAPGARH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BANSWARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DUNGARPUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Category Wise Vacancy: Annexure 5 - Non TSP Areas (Stenographer Grade-II (Hindi) in District Legal Services Authorities)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES (DLSA+PLA) | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHILWARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DHOLPUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JHALAWAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | SIROHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | UDAIPUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Category Wise Vacancy: Annexure 6 - TSP Areas (Stenographer Grade-II (Hindi) in District Legal Services Authorities)
| S.NO. | NAME OF JUDGESHIP | TOTAL VACANCIES (DLSA+PLA) | UNRESERVED (Gen) | EWS (Gen) | SC (Gen) | ST (Gen) | OBC (Gen) | MBC (Gen) | PwBD (Total) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATAPGARH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BANSWARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DUNGARPUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total Posts: 153
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Age Limit
- Minimum Age : 18 Years
- Maximum Age : 40 Years
- Age calculated as on 01.01.2026. Age relaxation is applicable as per rules: * SC/ST/OBC/MBC/EWS candidates: 5 years. * Women candidates: 5 years.
Educational Qualification
- Must have passed the Senior Secondary Examination in Arts or Science or Commerce of the Rajasthan Board of Secondary Education or an Examination equivalent thereto recognized by the Government or any
- Must possess a good working knowledge of Hindi as written in Devanagri script & of Rajasthani Dialects.
- Must have passed one of the following computer qualifications: * "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India; O
✓ Read the official notification carefully before applying.
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Read the official notification carefully before applying
3 Click on the Apply Online / Download link below
4 Register with your email and mobile number
5 Fill the application form and upload required documents
6 Pay the application fee as per your category
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Application Closed |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र राजस्थान उच्च 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उ राजस्थान उच्च 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 22 Feb 2025 है।
प्र राजस्थान उच्च 2025 का आवेदन शुल्क कितना है?
उ राजस्थान उच्च 2025 का आवेदन शुल्क: सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹750/- | अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹450/- | दिव्यांग/महिला: ₹450/-।
प्र राजस्थान उच्च 2025 में कुल कितनी वैकेंसी हैं?
उ राजस्थान उच्च 2025 के अंतर्गत कुल 153 पद उपलब्ध हैं।
प्र राजस्थान उच्च 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उ ऑनलाइन आवेदन के लिए https://hcraj.nic.in पर जाएं। अपना ईमेल/मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तारीख से पहले सबमिट करें।
प्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://hcraj.nic.in है।
प्र राजस्थान उच्च 2025 की आधिकारिक अधिसूचना कहाँ से डाउनलोड करें?
उ राजस्थान उच्च 2025 की अधिसूचना https://hcraj.nic.in/hcraj/hcraj_admin/uploadfile/recruitment/Adv173719177467.pdf से डाउनलोड करें या हमारे पेज पर दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).