HSSC Group C Online Form 2026 (4227 Posts)
HSSC Group C Online Form 2026 (4227 Posts)
Official Website:
HSSC Group C Official Site ↗
Check HSSC Group C Online Form 2026 details for 4227 posts including eligibility, age, and qualifications. Find all essential information and Naukari Results up
🇮🇳 HSSC Group C ने 2026 में 4227 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Notification Released :
APR 2026
Check official notification ↗
Gen / OBC-NCL / EWS / SC / ST / PwD
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : 18 Years
• Maximum Age : 42 Years
• Age relaxation as per instructions of Haryana Govt (for DSC/OSC/BC-A/BC-B/PWD/ESM etc resident of Haryana, for detail please see Chapter 8 & Appendix-
Total Post
4227 Posts
Post Wise Vacancy
| Cat. No. | Name of Department | Name of Post | Pay Scale | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESI Health Care | MPHW (F) | FPL 6 | 20 |
| 2 | Health | MPHW (F) | FPL 6 | 595 |
| 3 | Health | MPHW (M) | FPL 6 | 700 |
| 4 | ESI Health Care | Staff Nurse | FPL-7 | 20 |
| 5 | Health | Nurse | FPL-7 | 296 |
| 6 | DMER | Nurse | FPL-7 | 1475 |
| 7 | Health | Sister Tutor | FPL-8 | 12 |
| 8 | Health | Radiographer | FPL-06 | 99 |
| 9 | DMER | Radiographer | FPL-06 | 32 |
| 10 | ESI Health Care | Dispenser Ayurvedic | FPL-6 | 3 |
| 11 | Health | Dietician | FPL-06 | 22 |
| 12 | Forest | Forest Guard | FPL-3 | 779 |
| 13 | HAFED | Junior Engineer (Civil) | FPL-6 | 5 |
| 14 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Junior Engineer (Civil) | FPL-6 | 23 |
| 15 | HSIIDC | Assistant Manager (IA) | FPL-6 | 8 |
| 16 | Police Housing Corporation | Junior Engineer (Civil) | FPL-6 | 15 |
| 17 | Town & Country Planning | Junior Engineer (Civil) | FPL-6 | 6 |
| 18 | Haryana Shehri Vikas Pradhikaran | Junior Engineer (Horticulture) | FPL-6 | 16 |
| 19 | Haryana State Warehousing Corporation | Technical Assistant | FPL-6 | 73 |
| 20 | Kurukshetra Development Board | Junior Engineer (Horticulture) | FPL-6 | 1 |
| 21 | Police Housing Corporation | Junior Engineer (Horticulture) | FPL-6 | 1 |
| 22 | DMER | Junior Engineer (Horticulture) | FPL-6 | 3 |
| 23 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Technician (Instrumentation & Control) | FPL -4 | 7 |
| 24 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Plant Attendent (Instrumentation & Control) | FPL -4 | 10 |
| 25 | Labour | Legal Assistant | FPL 6 | 2 |
| 26 | HSIIDC | Legal Assistant | FPL 6 | 2 |
| 27 | Mines & Geology | Legal Assistant | FPL 6 | 2 |
Category Wise Vacancy
| Cat. No. | Name of Department | Name of Post | Gen | DSC | OSC | BCA | BCB | EWS | ESM-Gen | ESM-DSC | ESM-OSC | ESM-BCA | ESM-BCB | PWD-VH | PWD-HH | PWD-OH | PWD-MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESI Health Care | MPHW (F) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Health | MPHW (F) | 212 | 54 | 54 | 83 | 48 | 60 | 42 | 6 | 6 | 12 | 18 | 10 (LV) | 0 | 8 (OL-2, CP-2, DW-2 & AA-2) | 10 |
| 3 | Health | MPHW (M) | 252 | 63 | 63 | 98 | 56 | 70 | 49 | 7 | 7 | 14 | 21 | 7 (LV) | 7 (FD-3, PD-4) | 7 (OL-1, CP-1, LC-1, DW-1 & AA-1) | 7 |
| 4 | ESI Health Care | Staff Nurse | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Health | Nurse | 106 | 26 | 27 | 41 | 24 | 30 | 20 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 (OL-1, OA-2, CP-1, LC-1, DW-1 & AA-1) | 7 |
| 6 | DMER | Nurse | 528 | 136 | 130 | 203 | 125 | 147 | 102 | 16 | 13 | 33 | 42 | 0 | 19 | 21 | 23 |
| 7 | Health | Sister Tutor | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Health | Radiographer | 34 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 (LV) | 2 (FD-1, PD-1) | 1 (OL) | 1 |
| 9 | DMER | Radiographer | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ESI Health Care | Dispenser Ayurvedic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Health | Dietician | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Forest | Forest Guard | 318 | 55 | 55 | 102 | 8 | 123 | 77 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HAFED | Junior Engineer (Civil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Junior Engineer (Civil) | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (PD) | 0 | 0 |
| 15 | HSIIDC | Assistant Manager (IA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (LV) | 1 (PD) | 1 (OA) | 0 |
| 16 | Police Housing Corporation | Junior Engineer (Civil) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Town & Country Planning | Junior Engineer (Civil) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haryana Shehri Vikas Pradhikaran | Junior Engineer (Horticulture) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haryana State Warehousing Corporation | Technical Assistant | 29 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Kurukshetra Development Board | Junior Engineer (Horticulture) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Police Housing Corporation | Junior Engineer (Horticulture) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DMER | Junior Engineer (Horticulture) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Technician (Instrumentation & Control) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Haryana Power Generation Corporation Ltd.PKL | Plant Attendent (Instrumentation & Control) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Labour | Legal Assistant | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HSIIDC | Legal Assistant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (LV) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mines & Geology | Legal Assistant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Posts: 4227
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Age Limit
- Minimum Age : 18 Years
- Maximum Age : 42 Years
- Age relaxation as per instructions of Haryana Govt (for DSC/OSC/BC-A/BC-B/PWD/ESM etc resident of Haryana, for detail please see Chapter 8 & Appendix-
| Post Name | Eligibility / Qualification |
|---|---|
| **For MPHW (Female/Male) (Cat. No. 1-3) | • ** (i) 10+2 in any stream from a recognized Board; (ii) ANM Training Course (for Female) or Multipurpose Health Worker Training, Regular Course (for Male) from |
| All Posts | • **For Staff Nurse / Nurse / Sister Tutor (Cat. No. 4-7):** For Staff Nurse/Nurse (Cat 4 & 5): (i) B.Sc (Honors) Nursing or B.Sc (Post Basic) Nursing or Diploma in General Nursing with Midwife training |
| **For Radiographer (Cat. No. 8-9) | • ** For Radiographer (Health - Cat 8): (i) 10+2 or equivalent with science subject from any recognized Board; (ii) B. SC regular in Radiography and imaging technology |
| **For Dispenser Ayurvedic (Cat. No. 10) | • ** (i) Up Vaidya from any recognized University/ Institution or Board or Faculty of Indian System of Medicine established by law in India and recognized by the |
| **For Dietician (Cat. No. 11) | • ** M.Sc. Dietitics or B.Sc Home Science and Diploma in Dietician from any recognised University or any other Institution. Preferential: Experience of Hospital diets, cook |
| **For Forest Guard (Cat. No. 12) | • ** (a) 10+2 or equivalent examination from a recognized State Education Board/ University; (b) Minimum Physical Standard: Male (Height: 168cms, Chest Unexpanded: 79 cm |
| All Posts | • **For Junior Engineer (Civil) / Assistant Manager (IA) (Cat. No. 13-17):** For JE Civil (HAFED - Cat 13): Three Years Diploma in Civil Engineering from State Board of Technical Education, Haryana or a |
| All Posts | • **For Junior Engineer (Horticulture) / Technical Assistant (Cat. No. 18-22):** For JE Horticulture (Haryana Shehri Vikas Pradhikaran - Cat 18): B.Sc in Agriculture with experience of at least one year |
✓ Read the official notification carefully before applying.
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Read the official notification carefully before applying
3 Click on the Apply Online / Download link below
4 Register with your email and mobile number
5 Fill the application form and upload required documents
6 Pay the application fee as per your category
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र HSSC Group C 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उ HSSC Group C 2026 की आवेदन तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हमारे पेज पर अपडेट के लिए बने रहें।
प्र HSSC Group C 2026 का आवेदन शुल्क कितना है?
उ आवेदन शुल्क की सटीक जानकारी के लिए HSSC Group C की आधिकारिक अधिसूचना देखें।
प्र HSSC Group C 2026 में कुल कितनी वैकेंसी हैं?
उ HSSC Group C 2026 के अंतर्गत कुल 4227 पद उपलब्ध हैं।
प्र HSSC Group C 2026 के लिए आयु सीमा क्या है?
उ HSSC Group C 2026 आयु सीमा: **For Junior Engineer (Civil) / Assistant Manager (IA) (Cat. No. 13-17):** For JE Civil (HAFED - Cat 13): Three Years Diploma in Civil Engineering from State Board of Technical Education, Haryana or a। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट मिलती है।
प्र HSSC Group C 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उ ऑनलाइन आवेदन के लिए https://adv.hssc.gov.in पर जाएं। अपना ईमेल/मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तारीख से पहले सबमिट करें।
प्र HSSC Group C की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ HSSC Group C की आधिकारिक वेबसाइट https://hssc.gov.in/file/ac1f23cd-99c4-13a6-819c-32aaa1600063/advertisements है।
प्र HSSC Group C 2026 की आधिकारिक अधिसूचना कहाँ से डाउनलोड करें?
उ HSSC Group C 2026 की अधिसूचना https://hssc.gov.in/file/ac1f23cd-99c4-13a6-819c-32aaa1600063/advertisements से डाउनलोड करें या हमारे पेज पर दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).