Home Result Baihata Chariali B.Ed. Merit List 2026 Out

Baihata Chariali B.Ed. Merit List 2026 Out

Posted: 12 August 2026 | Updated: 12 August 2026 | By: Baihata Chariali B.Ed. College Soon Result
📱 WhatsApp ✈ Telegram
Baihata Chariali B.Ed. Merit List 2026 Out — Soon
Official Website:  Baihata Chariali B.Ed. College Official Site ↗
Baihata Chariali B.Ed. College has released its B.Ed. Admission Notice and Merit List for 2026. Candidates whose names appear in the Provisional Merit List or Waiting List are invited for document verification and admission on August 13th and 14th, 2026, with admission fees set at Rs. 80,000/- for the 1st & 2nd Semester.
🇮🇳  Baihata Chariali B.Ed. College का परिणाम घोषित हो गया है। नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देखें।
Important Dates
• Admission Schedule Published :  11 August 2026
• Admission for Unreserved Merit, Waiting List & EWS, OBC/MOBC, SC, STP, STH, PWD (Merit list & Waiting list) :  13 August 2026 (Thursday)
• Admission for Additional Waiting List :  14 August 2026 (Friday)

Unreserved (All Category) Merit List

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260005388 2682020045 NABA DAIMARY Male STP No No 267 78
2 GU20260019080 2652020178 NAMRATA CHOUDHURY Female General No No 266 79
3 GU20260005691 2652020513 Parag Sarma Male General No No 259 136
4 GU20260005294 2652020422 Jonmani Nath Female OBC/MOBC No No 259 138
5 GU20260015428 2686020103 Kaushik Chutia Male OBC/MOBC No No 257 155
6 GU20260010790 2682020307 Himasri Das Female General No No 257 157
7 GU20260007738 2653020163 Satabdi Patgiri Female General No No 256 163
9 GU20260011192 2653020314 JUBLISMITA PATGIRI Female General No No 256 170
10 GU20260009601 2683020406 Fingwnsa Mochahari Male STP No No 255 177
12 GU20260006322 2658020152 Netra Kamal Nath Male OBC/MOBC No No 254 183
13 GU20260026739 2658021786 SHALINI GUPTA Female General No No 252 218
14 GU20260018949 2658020329 Rituparna Baruah Female General No No 251 221
15 GU20260004588 2658020048 Afsana Yamin Sultana Female General No No 250 230
16 GU20260011637 2683020586 Ananya Deka Female General No Yes 250 232
17 GU20260009165 2652021443 Imtazur Rahman Male General No No 249 265
18 GU20260022375 2682020761 ANAMIKA KALITA Female General No No 248 267
19 GU20260008017 2652021145 Nishita Deka Female General No No 248 272
20 GU20260013418 2658020666 Nikita Lodhi Female OBC/MOBC No No 248 282
21 GU20260021603 2652023957 BONDONA HAZARIKA Female General No Yes 247 292
22 GU20260016806 2686020221 Kaushik Newar Male OBC/MOBC No No 247 294
23 GU20260007774 2686020134 Leeza Dutta Female OBC/MOBC No No 246 305
24 GU20260013863 2686020390 Sikhamoni Dutta Female OBC/MOBC No No 245 319
25 GU20260013926 2653020434 Dharitri Choudhury Female General No Yes 245 327
26 GU20260024691 2686020902 Shikhamoni bhuyan Female OBC/MOBC No No 244 345
27 GU20260012014 2683020611 HIMASHRI NATH Female General No No 244 348
28 GU20260010770 2682020305 HIMASHREE BARUAH Female General No No 244 351
29 GU20260026934 2652024896 ARNABJAN KAKATI Male OBC/MOBC No No 243 368
30 GU20260011158 2682020323 RUPAM UPADHYAY Male General No No 242 375
31 GU20260012529 2652022221 NIKUMONI BHUYAN Female General No No 242 376
32 GU20260004229 2658020012 Nitu Mahanta Male General No Yes 241 397
33 GU20260024246 2652024441 SHYAMANTIKA KASHYAP Female General No No 173 400
34 GU20260025009 2657020815 Pratixa Phukan Female OBC/MOBC No No 240 426
35 GU20260024552 2686020704 Niharika Borah Female General No Yes 239 438
36 GU20260023199 2658021450 Priyanka Kalita Female OBC/MOBC No No 239 451
37 GU20260007535 2686020127 Nirmali Sarmah Female General No No 239 452
38 GU20260019337 2655020459 BISWAJIT RABHA Male STP No No 238 455
39 GU20260011948 2653020345 Sadhana Kalita Female General No No 238 460
40 GU20260021109 2560020040 NABAJIT MIRDHA Male OBC/MOBC No No 237 478
41 GU20260005063 2560020080 Naruttam Deb Nath Male General No No 237 501
42 GU20260005371 2652020448 HIYA DEKA Female General No No 237 502
43 GU20260007999 2658020295 Ananya Saikia Female OBC/MOBC No No 236 509

EWS (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260028030 2652024392 Richanki Kalita Female General No Yes 235 541
2 GU20260006515 2652020793 Mrinmoy Sarma Male General No Yes 235 568
3 20260008792 2657020139 ANANDITA PAUL Female General No Yes 230 718
4 GU20260022614 2652023723 Niharika Saharia Female General No Yes 227 831
5 GU20260013575 2653020166 Anishi Arya Female General No Yes 225 882

OBC/MOBC (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260005133 2560020100 SOURAV JYOTI NATH Male OBC/MOBC No No 235 554
2 GU20260020709 2684020002 Smita Deka Female OBC/MOBC No No 234 584
3 GU20260017432 2686020541 Bidyut Deka Male OBC/MOBC No No 233 598
4 GU20260008625 2686020175 DHARITRI BORAH Female OBC/MOBC No No 233 607
5 GU20260021997 2682020740 JAYA DEVII Female OBC/MOBC No No 232 654
6 GU20260027104 2657020901 Apsora Phukon Female OBC/MOBC No No 231 680
7 GU20260021696 2683021320 ARADHANA DEKA Female OBC/MOBC No No 230 724
8 GU20260014494 2686020074 Roji Saikia Female OBC/MOBC No No 230 725
9 GU20260014383 2658020734 OLIMPIKA BORAH Female OBC/MOBC No No 229 738
10 GU20260013948 2560020455 Manjuri Saikia Female OBC/MOBC No No 228 768
11 GU20260026667 2658021780 CHIBANI BORA Female OBC/MOBC No No 228 779
12 GU20260010693 2658020476 CHINMOYEE GOGOI Female OBC/MOBC No No 228 791
13 GU20260029764 2560021442 Jenishmita Saikia Female OBC/MOBC No No 228 792
14 GU20260021368 2657020623 Rajnil Gogoi Male OBC/MOBC No No 227 835
15 GU20260006514 2658020172 Mridu Poban Bora Male OBC/MOBC No No 226 854
16 GU20260005402 2657020035 Himadri Borgohain Female OBC/MOBC No No 225 880
17 GU20260020789 2656020459 UTPAL SAIKIA Male OBC/MOBC No No 224 941
18 35088 2682020980 sanam neopane Female OBC/MOBC No No 224 947
19 GU20260027846 2658021210 Akankhya Tamuli Female OBC/MOBC No No 223 986
20 GU20260006528 2683020181 Lipika Deka Female OBC/MOBC No No 221 1051
21 GU20260009615 2658020389 DARPANA BORA Female OBC/MOBC No No 221 1072
22 GU20260010572 2659020647 Kashyap Jyoti Borah Male OBC/MOBC No No 221 1080
23 GU20260013367 2652022370 BHAGYALAKHI CHANGMAI Female OBC/MOBC No No 220 1106
24 GU20260028116 2658021909 SHANTONA BORA Female OBC/MOBC No No 220 1119
25 GU20260015648 2682020502 Vitali Nath Female OBC/MOBC No No 220 1133
26 GU20260029498 2658022005 UDITRAJ CHETIA Male OBC/MOBC No No 218 1216
27 GU20260006653 2686020083 MANURANJAN CHUTIA Male OBC/MOBC No No 217 1254

SC (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260018841 2652023438 DIPANKAR KAKATI Male SC No No 236 511
2 GU20260021775 2682020618 Dhananjay Das Male SC No No 233 617
3 GU20260004762 2652020269 HRISHIKESH KASHYAP Male SC No No 221 1082
4 GU20260011973 2684020378 CHUITEE DAS Female SC No No 219 1165
5 GU20260004117 2652020057 Debmoy Mallick Male SC No No 217 1299
6 GU20260008432 2682020203 BHARGAB MALI Male SC No No 213 1513
7 GU20260022619 2686020776 ABHIJIT SIKDAR Male SC No No 211 1672

STP (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260016101 2657020322 Kalyan Tai Male STP No No 226 844
2 GU20260016539 2652021256 Dharitri Boro Female STP No No 225 903
3 GU20260005977 2652020639 RAHUL SARANIA Male STP No No 222 1029
4 GU20260007790 2685020146 Diparani Basumatary Female STP No No 221 1043
5 GU20260024530 2686020894 Rimpi Moyee Morang Female STP No No 221 1058
6 GU20260025821 2658021701 Deepshikha Basumatary Female STP No No 221 1073
7 GU20260018937 2683021121 Degadao Daimari Male STP No No 220 1085
8 GU20260005481 2655020083 PRASTUTI RABHA Female STP No No 220 1086
9 GU20260010877 2657020080 Monalisha Doley Female STP No No 220 1087
10 GU20260005347 2658020097 Dhriti Dhara Basumatary Female STP No No 217 1284

STH (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260007572 2652021010 Sujata Rohang Female STH No No 191 3485
2 GU20260019983 2652022889 Hamjanon Langthasa Male STH No No 189 3828
3 GU20260016865 2652023068 Kusin Bathari Male STH No No 186 4144
4 GU20260012432 2652021607 Robini Bathari Female STH No No 183 4550
5 GU20260011409 2652021945 Raushni Karigapsa Female STH No No 176 5519

PWD (Merit list)

Sl.No. GUBEDCET Application No GUBEDCET Roll No Student Name Gender Caste PWD EWS Marks obtained in GUBEDCET2026 Rank in GUBEDCET-2026
1 GU20260021983 2682020739 BARNALI RAJBONGSHI Female General Yes No 209 1830
2 GU20260005949 2652020632 DIMPI BORO Female STP Yes No 156 9088
3 GU20260007056 2560020224 CHITRANI KEOT Female General Yes No 152 9954
Baihata Chariali B.Ed. Merit List 2026 Out — Cut-Off Marks & Merit List
  • Check your result score and rank using the official result link below.
  • Category-wise cut-off marks and merit list will be available on the official website after declaration.
  • Keep your Registration Number / Roll Number and Date of Birth ready before checking.
Baihata Chariali B.Ed. Merit List 2026 Out — Selection Process & Exam Pattern
चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न
Selection Process
1 Online application process
2 Preparation of Provisional Merit List or Waiting List based on furnished information
3 Mandatory Physical Verification of original documents and certificates
4 Final admission subject to satisfactory verification
5 Cancellation of candidature for incorrect/false information or failure to produce required documents
How To Check Result
परिणाम कैसे देखें
1 Visit the official result link given below
2 Click on "Check Result" button
3 Enter your Registration Number and Date of Birth
4 Your result / score card will appear on screen
5 Download and take a printout for future reference
📱 Join Our WhatsApp Join Now →
✈ Follow Our Telegram Follow Now →
🔔 Browser Notifications
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना Click Here ↗
Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें Not Available Now
Download Admit Card | प्रवेश पत्र Not Available Now
Download Answer Key | उत्तर कुंजी Not Available Now
Check Result | परिणाम देखें Click Here ↗
Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम Link Available Soon
Official Website | आधिकारिक वेबसाइट Click Here ↗
Merit List 2026 Click Here ↗
Frequently Asked Questions
FAQ
Q What are the admission dates for B.Ed. at Baihata Chariali B.Ed. College in 2026?
A Admission for Unreserved Merit and Waiting List candidates is on August 13, 2026 (Thursday), and for the Additional Waiting List on August 14, 2026 (Friday).
Q What is the admission fee for B.Ed. 1st & 2nd Semester?
A The admission fees for B.Ed. 1st & 2nd Semester is Rs. 80,000/- (Eighty thousand only).
Q What documents are required for physical verification during admission?
A Candidates must bring original certificates and documents including HSLC Mark Sheet, Degree/Master's Degree Mark Sheets, GUBED Entrance 2026 Admit Card, Category Certificate (if applicable), Aadhar Card/PAN card, and one passport size colour photo, along with Xerox copies of specified documents.
Q What is the reporting time for admission on August 13th and 14th, 2026?
A The reporting time for both admission dates is 9:30 A.M., with admission starting at 10:00 A.M.
Q Where can I find the merit lists for B.Ed. admission 2026?
A The merit lists for Unreserved, EWS, OBC/MOBC, SC, STP, STH, and PWD categories are provided within the admission notice itself.
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying. All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).