BPSC 72nd CCE Pre Online Form 2026 (1186 Posts)
बीपीएससी 72वीं सीसीई प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 (1186 पद)
BPSC 72nd CCE Pre Online Form 2026 (1186 Posts)
Check official notification for website details
Bihar Public Service Commission (BPSC) has released the 72nd Combined Competitive Examination (CCE) Pre Online Form 2026 for 1230 posts. Check eligibility, impo
🇮🇳 Bihar Public Service Commission ने 2026 में 1230 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 07 May 2026 से 31 May 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Application Start Date | आवेदन शुरू होने की तिथि :
07 May 2026
• Last Date to Apply | आवेदन की अंतिम तिथि :
31 May 2026
• General / OBC / EWS | सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस : 100
• SC / ST | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति : 100
• PwD / Female | दिव्यांग / महिला : 100
• Payment Mode | भुगतान का तरीका : Online
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : As per notification
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
Total Post
1230 Posts
Post Wise Vacancy (Sarani-I)
| S.No. | Department / Post Name | Pay Scale | Unreserved | SC | ST | EBC | BC | BCL | Total Posts | PwBD (Total, Types) | Grandchild of Freedom Fighter | Minimum Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | Level-9 | 40 (14) | 10 (4) | 16 (6) | 1 (0) | 18 (6) | 12 (4) | 100 | 2 (VI-01, DD-01, OH-01, MD-01) | 0 | 22 वर्ष |
| 2 | पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | Level-9 | 11 (4) | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 1 (0) | 22 | 0 | 0 | 20 वर्ष |
| 3 | राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | Level-9 | 29 (10) | 7 (2) | 12 (4) | 0 (0) | 19 (5) | 7 (2) | 76 | 1 (VI-01, DD-01, MD-01) | 0 | 22 वर्ष |
| 4 | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | Level-9 | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 7 | 1 | 0 | 22 वर्ष |
| 5 | अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | Level-9 | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | 22 वर्ष |
| 6 | श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभााग | Level-9 | 6 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 | 1 (DD-01) | 0 | 22 वर्ष |
| 7 | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | Level-9 | 4 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 | 1 | 0 | 22 वर्ष |
| 8 | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | Level-9 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 22 वर्ष |
| 9 | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | Level-9 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 22 वर्ष |
| 10 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | Level-9 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 22 वर्ष |
| 11 | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | Level-9 | 18 (6) | 4 (1) | 7 (2) | 1 (0) | 8 (3) | 5 (2) | 44 | 1 (VI-01, DD-01) | 0 | 22 वर्ष |
| 12 | प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) | Level-9 | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 21 वर्ष |
| 13 | सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग | Level-9 | 4 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 21 वर्ष |
| 14 | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग | Level-7 | 24 (8) | 5 (2) | 12 (4) | 0 (0) | 7 (2) | 6 (2) | 54 | 1 (OH-01, DD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 15 | ग्रामीण विकास पदाधिकारी, (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग) ग्रामीण विकास विभाग | Level-7 | 27 (9) | 7 (2) | 14 (5) | 0 (0) | 10 (4) | 5 (2) | 65 | 1 (OH-01, DD-01, MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 16 | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | Level-7 | 159 (56) | 37 (13) | 57 (20) | 2 (0) | 66 (23) | 31 (11) | 365 | 7 (VI-04, DD-04, OH-03, MD-03) | 0 | 21 वर्ष |
| 17 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग | Level-7 | 27 (9) | 7 (2) | 11 (4) | 0 (0) | 13 (4) | 8 (3) | 70 | 1 (VI-01, OH-01, MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 18 | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग | Level-7 | 68 (24) | 13 (5) | 3 (1) | 0 (0) | 13 (5) | 33 (12) | 130 | 3 (VI-01, DD-01, OH-02, MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 19 | श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग | Level-7 | 18 (6) | 6 (2) | 9 (3) | 0 (0) | 13 (5) | 9 (3) | 56 | 1 (VI-01, OH-01, MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 20 | आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | Level-7 | 20 (7) | 3 (1) | 6 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 31 | 1 (MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 21 | प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | Level-7 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 | 0 | 0 | 21 वर्ष |
| 22 | प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | Level-6 | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | 22 वर्ष |
Post Wise Vacancy (Sarani-II)
| S.No. | Department / Post Name | Pay Scale | Unreserved | SC | ST | EBC | BC | BCL | Total Posts | PwBD (Total, Types) | Grandchild of Freedom Fighter | Minimum Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग | Level-9 | 12 (4) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 5 (2) | 20 | 1 (DD-01) | 0 | 21 वर्ष |
| 2 | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) वित्त विभाग | Level-9 | 12 (4) | 3 (1) | 4 (1) | 1 (0) | 5 (2) | 4 (1) | 32 | 1 (VI-01, DD-01, MD-01) + 2 (DD-01, MD-01) | 0 | 22 वर्ष |
| 3 | अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए) | Level-9 | 41 (41) | 10 (10) | 16 (16) | 1 (1) | 18 (18) | 12 (12) | 101 | 2 (VI-01, DD-01, OH-01, MD-01) | 0 | 21 वर्ष |
Category Wise Vacancy
| Category | Total Posts (Male+Female) | Female Reserved Posts |
|---|---|---|
| Unreserved | 490 | 207 |
| SC | 110 | 45 |
| ST | 166 | 69 |
| EBC | 10 | 1 |
| BC | 186 | 79 |
| BCL | 139 | 56 |
| PwBD | 26 | - |
| Grandchild of Freedom Fighter | 0 | - |
| Grand Total | 1230 | 497 |
Total Posts: 1230
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
| Post Name | Eligibility / Qualification |
|---|---|
| All Posts | • Graduation from a recognized university or equivalent is mandatory for 72nd Combined Competitive Examination. |
| For Child Development Project Officer | • Graduation with one of the following optional subjects: Home Science, Psychology, Sociology, Labour and Social Welfare. |
| For Financial Administrative Officer & equivalent | • Graduation in Commerce, Economics, Mathematics, or Statistics from a recognized university/institution. |
| For Sub-Divisional Protection Officer | • Graduation with one of the following optional subjects: Psychology or Law. |
✓ Read the official notification carefully before applying.
पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria (Hindi)
- 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए: गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम और समाज कल्याण में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक।
- वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी और समकक्ष के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक।
- उप-विभागीय संरक्षण अधिकारी के लिए: मनोविज्ञान या कानून में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक।
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Read the official notification carefully before applying
3 Click on the Apply Online / Download link below
4 Register with your email and mobile number
5 Fill the application form and upload required documents
6 Pay the application fee as per your category
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Link Available Soon |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र Bihar Public 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उ Bihar Public 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2026 है।
प्र Bihar Public 2026 का आवेदन शुल्क कितना है?
उ Bihar Public 2026 का आवेदन शुल्क: सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹100 | अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹100 | दिव्यांग/महिला: ₹100।
प्र Bihar Public 2026 में कुल कितनी वैकेंसी हैं?
उ Bihar Public 2026 के अंतर्गत कुल 1230 पद उपलब्ध हैं।
प्र Bihar Public 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उ ऑनलाइन आवेदन के लिए https://www.bpsc.bih.nic.in पर जाएं। अपना ईमेल/मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तारीख से पहले सबमिट करें।
प्र Bihar Public Service Commission की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ Bihar Public Service Commission की आधिकारिक वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login है।
प्र Bihar Public 2026 की आधिकारिक अधिसूचना कहाँ से डाउनलोड करें?
उ Bihar Public 2026 की अधिसूचना https://bpsc.bihar.gov.in/wp-content/uploads/BPSC_content/Notices/Advertisement-Integrated-72th-CCE-PT_BPSC-20260505-p1euvo.pdf से डाउनलोड करें या हमारे पेज पर दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).