Sambalpur University PG Result 2026 Out
Sambalpur University PG Result 2026 Out — Soon
Official Website:
Sambalpur University Official Site ↗
Sambalpur University has officially declared the provisional results for the M.A. (English) First Semester Examination, held in December 2025. The results, bearing Notification No. 3933 /EC-III General (Section12), were published on 23 July 2026, listing 167 candidates.
🇮🇳 Sambalpur University का परिणाम घोषित हो गया है। नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट देखें।
Important Dates
• Examination Date :
December 2025
• Result Declaration Date :
23 July 2026
M.A. (English) First Semester Examination Results
| SL NO | ROLL NO | NAME | GPA | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06S24EN02 | Rajalaxmi Behera | 5.36 | Pass |
| 2 | 06S24EN03 | Manas Ranjan Naik | 5.82 | Pass |
| 3 | 06S24EN09 | Suravi Bhoi | 5.73 | Pass |
| 4 | 06S24EN27 | Sudhir Seth | 5.91 | Pass |
| 5 | 06S24EN28 | Bishnu Prasad Singh | Fail | |
| 6 | 06S24EN29 | Badal Das | 6.18 | Pass |
| 7 | 06S25EN01 | Debopriya Banerjee | 7.00 | Pass |
| 8 | 06S25EN02 | Ankita Kerketta | 6.91 | Pass |
| 9 | 06S25EN03 | Biswarupa Behera | 7.27 | Pass |
| 10 | 06S25EN04 | M K Kirty Meera | 7.45 | Pass |
| 11 | 06S25EN05 | Kirti Kiranmayee Das | 6.82 | Pass |
| 12 | 06S25EN06 | Shiba Meher | 7.36 | Pass |
| 13 | 06S25EN07 | Nishika Nayak | 7.36 | Pass |
| 14 | 06S25EN08 | Monalisha Sabar | 6.27 | Pass |
| 15 | 06S25EN09 | Siya Padhan | 7.55 | Pass |
| 16 | 06S25EN10 | Dhiraj Kumar Deep | 6.82 | Pass |
| 17 | 06S25EN11 | Bibhabari Mishra | 6.27 | Pass |
| 18 | 06S25EN12 | Lizarani Naik | 7.00 | Pass |
| 19 | 06S25EN13 | Saswat Kumar Pradhan | 7.00 | Pass |
| 20 | 06S25EN14 | Jatindra Padhan | 6.18 | Pass |
| 21 | 06S25EN15 | Nabya Nabanita Pati | 7.45 | Pass |
| 22 | 06S25EN16 | Dulachi Behera | 6.64 | Pass |
| 23 | 06S25EN17 | Disha Shit | 7.00 | Pass |
| 24 | 06S25EN18 | Doleswari Behera | 7.36 | Pass |
| 25 | 06S25EN19 | Ankita Nanda | 7.18 | Pass |
| 26 | 06S25EN20 | Simran Behera | 6.27 | Pass |
| 27 | 06S25EN21 | Suchismita Bhoi | 7.00 | Pass |
| 28 | 06S25EN22 | Srusti Ananya Sahu | 7.36 | Pass |
| 29 | 06S25EN23 | Jajnesh Pasaet | 7.55 | Pass |
| 30 | 06S25EN24 | Jugal Tirkey | 6.36 | Pass |
| 31 | 06S25EN25 | Sneha Swarupa Padhee | 7.36 | Pass |
| 32 | 06S25EN26 | Subhashree Barik | 7.55 | Pass |
| 33 | 06S25EN27 | Ritika Sahu | 7.18 | Pass |
| 34 | 06S25EN28 | Labanidhar Behera | 6.55 | Pass |
| 35 | 06S25EN29 | Barsa Barnali Bhoi | 6.18 | Pass |
| 36 | 06S25EN31 | Kamalakshi Singh Deo | 7.09 | Pass |
| 37 | 06S25EN32 | Priyadarshi Bhoi | 6.73 | Pass |
| 38 | 23S24EN05 | Chinmayee Patel | 5.91 | Pass |
| 39 | 23S24EN06 | Pramod Kisan | 5.27 | Pass |
| 40 | 23S24EN10 | Uday Bag | 5.73 | Pass |
| 41 | 23S24EN16 | Priya Asfia Kujur | 5.27 | Pass |
| 42 | 23S24EN18 | Archana Kullu | 6.82 | Pass |
| 43 | 23S24EN20 | Jinat Tirkey | 6.45 | Pass |
| 44 | 23S24EN23 | Judhisthir Das | 5.09 | Pass |
| 45 | 23S24EN26 | Padmalochan Tajan | Fail | |
| 46 | 24S24EN22 | Jnaneshwar Pradhan | 5.45 | Pass |
| 47 | 24S24EN24 | Priyanka Seth | 6.73 | Pass |
| 48 | 24S24EN27 | Swati Mahananda | 6.64 | Pass |
| 49 | 24S24EN30 | Debananda Barik | 6.27 | Pass |
| 50 | 24S24EN32 | Sarojini Prusty | 6.09 | Pass |
| 51 | 24S25EN01 | Sushreeta Pradhan | 7.18 | Pass |
| 52 | 24S25EN02 | Sumit Sandha | 7.45 | Pass |
| 53 | 24S25EN03 | Balabanta Kumbhar | 6.82 | Pass |
| 54 | 24S25EN04 | Mili Sahu | 6.82 | Pass |
| 55 | 24S25EN05 | Pabitra Kumar Behera | 7.18 | Pass |
| 56 | 24S25EN06 | Sonam Barik | 6.82 | Pass |
| 57 | 24S25EN07 | Preetishma Mishra | 7.00 | Pass |
| 58 | 24S25EN08 | Harish Kumar Pradhan | 7.00 | Pass |
| 59 | 24S25EN09 | Reema Sahu | 7.27 | Pass |
| 60 | 24S25EN10 | Sunil Kumar Toppo | 6.55 | Pass |
| 61 | 24S25EN11 | Sneharani Chirgun | 7.18 | Pass |
| 62 | 24S25EN12 | Sonalika Behera | 6.91 | Pass |
| 63 | 24S25EN13 | Pratap Chandra Bhoi | 7.09 | Pass |
| 64 | 24S25EN14 | Suraj Kumar Bhoi | 6.45 | Pass |
| 65 | 24S25EN15 | Arpita Dash | 7.45 | Pass |
| 66 | 24S25EN16 | Diptimayee Sahu | 6.27 | Pass |
| 67 | 24S25EN17 | Anup Biswal | 7.00 | Pass |
| 68 | 24S25EN18 | Ghanalata Jhankar | 6.64 | Pass |
| 69 | 24S25EN19 | Gopal Krishna Barik | 6.27 | Pass |
| 70 | 24S25EN20 | Barun Suna | 6.82 | Pass |
| 71 | 24S25EN21 | Namrata Rani Singh | 6.82 | Pass |
| 72 | 24S25EN22 | Biswodibya Rout | 6.73 | Pass |
| 73 | 24S25EN23 | Hasmukh Patel | 6.45 | Pass |
| 74 | 24S25EN25 | Papu Rana | 6.45 | Pass |
| 75 | 24S25EN26 | Jigar Sagar | 6.18 | Pass |
| 76 | 24S25EN27 | Shrutimayee Mohapatra | 4.91 | Pass |
| 77 | 26S23EN18 | Pratikshya Pandey | Fail | |
| 78 | 26S24EN01 | Akashi Bhoi | 6.09 | Pass |
| 79 | 26S24EN12 | Debasmita Bhoi | 5.82 | Pass |
| 80 | 26S24EN14 | Samarpita Panda | 5.18 | Pass |
| 81 | 26S24EN17 | Deekhita Mohanty | 6.18 | Pass |
| 82 | 26S24EN22 | Smrutimayee Panda | 5.45 | Pass |
| 83 | 26S24EN23 | Laxmi Beeka | 6.09 | Pass |
| 84 | 26S25EN01 | Anusika Nayak | 7.64 | Pass |
| 85 | 26S25EN02 | Jharana Rani Majhi | 7.18 | Pass |
| 86 | 26S25EN03 | Sagarika Padhi | 7.55 | Pass |
| 87 | 26S25EN04 | Debashree Hota | 6.82 | Pass |
| 88 | 26S25EN05 | Kumudini Biswal | 7.27 | Pass |
| 89 | 26S25EN06 | Rashmita Pradhan | 7.00 | Pass |
| 90 | 26S25EN07 | Dibyani Sahu | 7.18 | Pass |
| 91 | 26S25EN08 | Jagrani Toppo | 5.91 | Pass |
| 92 | 26S25EN09 | Tejaswini Das | 7.27 | Pass |
| 93 | 26S25EN10 | Swati Sucharita Dash | 7.27 | Pass |
| 94 | 26S25EN11 | Prachi Naik | 7.45 | Pass |
| 95 | 26S25EN12 | Swati Tigga | 6.73 | Pass |
| 96 | 26S25EN13 | Sunandita Ray | 7.36 | Pass |
| 97 | 26S25EN14 | Rumila Topno | 6.09 | Pass |
| 98 | 26S25EN15 | Bharati Parida | 7.73 | Pass |
| 99 | 26S25EN16 | Sneha Pattnaik | 7.27 | Pass |
| 100 | 26S25EN17 | Nishi Padma Sahu | 7.09 | Pass |
| 101 | 26S25EN18 | Prachi Paramita Bhoi | 7.27 | Pass |
| 102 | 26S25EN19 | Payal Dhal | 7.36 | Pass |
| 103 | 26S25EN20 | Sanjana Panigrahi | 7.27 | Pass |
| 104 | 26S25EN21 | Saishreeya Bhoi | 7.36 | Pass |
| 105 | 26S25EN22 | Bini Bhoi | 7.27 | Pass |
| 106 | 26S25EN23 | Pallabi Bagarti | 6.91 | Pass |
| 107 | 26S25EN24 | Kumari Chinmayi Gour | 6.91 | Pass |
| 108 | 26S25EN25 | Sanchita Sa | 7.09 | Pass |
| 109 | 26S25EN26 | Tanya Sahu | 6.73 | Pass |
| 110 | 26S25EN27 | Namita Kanda | 7.55 | Pass |
| 111 | 26S25EN28 | Subhashree Subhrasmita Patra | 7.27 | Pass |
| 112 | 26S25EN29 | Sonali Lugun | 7.73 | Pass |
| 113 | 26S25EN30 | Monalisha Nayak | 7.00 | Pass |
| 114 | 26S25EN31 | Reenu Kumbhar | 6.91 | Pass |
| 115 | 27S23EN01 | Arpana Xalxo | 5.36 | Pass |
| 116 | 27S24EN13 | Ipsita Mahanta | Fail | |
| 117 | 27S24EN14 | Estela Jojo | 6.36 | Pass |
| 118 | 27S24EN15 | Lipika Dehury | 6.09 | Pass |
| 119 | 27S24EN16 | L Kumkum Murthy | 5.45 | Pass |
| 120 | 27S24EN17 | Zarka Bano | 6.09 | Pass |
| 121 | 27S25EN01 | Yagynaseni Sahu | 6.91 | Pass |
| 122 | 27S25EN02 | Nikita Jena | 7.45 | Pass |
| 123 | 27S25EN03 | Arpita Singh | 7.18 | Pass |
| 124 | 27S25EN04 | Sneha Jana | 7.64 | Pass |
| 125 | 27S25EN05 | Kiran Tanty | 7.55 | Pass |
| 126 | 27S25EN06 | Smita Rani Barik | 6.09 | Pass |
| 127 | 27S25EN07 | Aliva Sahu | 6.64 | Pass |
| 128 | 27S25EN08 | Payal Murmu | 6.18 | Pass |
| 129 | 27S25EN09 | Aliva Mohapatra | 6.45 | Pass |
| 130 | 27S25EN10 | Sonali Jena | Fail | |
| 131 | 27S25EN11 | Annie Richal Majhi | 6.64 | Pass |
| 132 | 27S25EN12 | Namrata Ekka | 7.00 | Pass |
| 133 | 27S25EN13 | Jaya Tirkey | 6.82 | Pass |
| 134 | 27S25EN14 | Barsha Rani Padhi | 5.73 | Pass |
| 135 | 27S25EN15 | Susmita Soreng | 6.64 | Pass |
| 136 | 61S24EN02 | Ashutosh Purohit | 6.09 | Pass |
| 137 | 61S24EN04 | Saroj Mirdha | 5.00 | Pass |
| 138 | 61S24EN05 | Hena Behera | 4.91 | Pass |
| 139 | 61S24EN06 | Prakash Kalo | 5.18 | Pass |
| 140 | 61S24EN07 | Laxmi Priya Behera | 5.36 | Pass |
| 141 | 61S24EN09 | Roshani Bagarty | 6.27 | Pass |
| 142 | 61S24EN14 | Sarita Pradhan | 5.82 | Pass |
| 143 | 61S24EN15 | Vikash Padhan | 6.09 | Pass |
| 144 | 61S24EN19 | Bishal Kerketta | 5.91 | Pass |
| 145 | 61S24EN21 | Babali Padhan | 6.27 | Pass |
| 146 | 61S24EN24 | Geetika Mohapatra | 5.18 | Pass |
| 147 | 61S25EN02 | Sebati Rana | 5.82 | Pass |
| 148 | 61S25EN03 | Padmini Patra | 5.91 | Pass |
| 149 | 61S25EN04 | Sthitipragyan Sahu | 7.27 | Pass |
| 150 | 61S25EN05 | Livance Dungdung | 7.00 | Pass |
| 151 | 61S25EN06 | Sanjay Bilung | 7.55 | Pass |
| 152 | 61S25EN07 | Nikita Barik | 5.82 | Pass |
| 153 | 61S25EN08 | Akash Dash | 7.55 | Pass |
| 154 | 61S25EN09 | Tarangini Meher | 7.73 | Pass |
| 155 | 61S25EN10 | Truptimayee Nayak | 7.36 | Pass |
| 156 | 61S25EN11 | Anshuman Parida | 6.45 | Pass |
| 157 | 61S25EN12 | Jogita Swain | 7.18 | Pass |
| 158 | 61S25EN13 | Rilu Padhan | 5.09 | Pass |
| 159 | 61S25EN14 | Bhabatmak Padhee | 7.73 | Pass |
| 160 | 61S25EN15 | Chunchun Sharma | 8.27 | Pass |
| 161 | 61S25EN16 | T. Ganga Shreesha | 6.73 | Pass |
| 162 | 61S25EN17 | Subham Chhuria | Fail | |
| 163 | 61S25EN18 | Ashish Soreng | 6.45 | Pass |
| 164 | 61S25EN19 | Suryaprakash Sahoo | Fail | |
| 165 | 62S24EN02 | Lipsa Routray | Fail | |
| 166 | 62S25EN01 | Pragyan Priyadarshini Mahapatra | 7.55 | Pass |
| 167 | 62S25EN02 | Shreya Sukanya Pati | Fail |
Sambalpur University PG Result 2026 Out — Cut-Off Marks & Merit List
- Check your result score and rank using the official result link below.
- Category-wise cut-off marks and merit list will be available on the official website after declaration.
- Keep your Registration Number / Roll Number and Date of Birth ready before checking.
How To Check Result
परिणाम कैसे देखें
1 Visit the official result link given below
2 Click on "Check Result" button
3 Enter your Registration Number and Date of Birth
4 Your result / score card will appear on screen
5 Download and take a printout for future reference
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
| 🔔 Browser Notifications |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Not Available Now |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Not Available Now |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Not Available Now |
| Check Result | परिणाम देखें | Click Here ↗ |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
Frequently Asked Questions
FAQ
Q When was the Sambalpur University M.A. (English) First Semester result declared?
A The Sambalpur University M.A. (English) First Semester result was declared on 23 July 2026.
Q What was the examination period for this result?
A The examination for which these results are declared was held in December 2025.
Q How many candidates' results are included in this notification?
A A total of 167 candidates' results are included in this notification.
Q What should I do if there is a mistake in my result?
A Any mistake detected should be brought to the notice of the Controller of Examinations, Sambalpur University within 15 days from the date of publication of results.
Q Is this result final?
A The results published are provisional and subject to modification after post-publication scrutiny.
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).