Railway SECR Nagpur Apprentices Online Form 2026 (1079 Posts)
Railway SECR Nagpur Apprentices Online Form 2026 (1079 Posts)
Official Website:
South East Central Railway Official Site ↗
South East Central Railway (SECR) Nagpur invites online applications for 1079 Act Apprentices posts for 2026-27. Check eligibility, important dates, and apply o
🇮🇳 South East Central Railway ने 2026 में 1079 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 19 May 2026 से 18 June 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
Important Dates
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Application Fee
आवेदन शुल्क
• Notification Released :
18 May 2026
• Application Start Date :
19 May 2026
• Last Date to Apply :
18 June 2026
Check official notification ↗
Gen / OBC-NCL / EWS / SC / ST / PwD
Age Limit
आयु सीमा
• Minimum Age : As per notification
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
• Maximum Age : As per notification
• Age Relaxation : As per Govt rules for SC / ST / OBC
Total Post
1079 Posts
Post Wise Vacancy - Nagpur Division & Motibagh Workshop
| Sr. No. | Trade | UR | SC | ST | OBC | EWS | TOTAL | PH | Ex. Serv. | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 36 | 14 | 7 | 24 | 9 | 90 | 4 | 9 | Nagpur |
| 2 | Carpenter | 17 | 6 | 3 | 11 | 4 | 41 | 2 | 4 | Nagpur |
| 3 | Welder | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2 | Nagpur |
| 4 | COPA | 63 | 24 | 12 | 43 | 16 | 158 | 6 | 16 | Nagpur |
| 5 | Electrician | 107 | 40 | 20 | 73 | 27 | 267 | 11 | 27 | Nagpur |
| 6 | Stenographer(English)/Secretarial Assistant | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 25 | 1 | 2 | Nagpur |
| 7 | Plumber | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 33 | 1 | 3 | Nagpur |
| 8 | Painter | 18 | 7 | 3 | 12 | 4 | 44 | 2 | 4 | Nagpur |
| 9 | Wireman | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 46 | 2 | 5 | Nagpur |
| 10 | Electronics Mechanic | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | Nagpur |
| 11 | Mechanic Diesel | 50 | 19 | 9 | 34 | 12 | 124 | 5 | 12 | Nagpur |
| 12 | Machinist | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | Nagpur |
| 13 | Turner | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Nagpur |
| 14 | Dental Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nagpur |
| 15 | Hospital waste management Technician | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nagpur |
| 16 | Health Sanitary Inspector | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Nagpur |
| 17 | Gas Cutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nagpur |
| 18 | Stenographer(Hindi) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | Nagpur |
| 19 | Cable Jointer | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | Nagpur |
| 20 | Digital Photographer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nagpur |
| 21 | Driver - cum -Mechanic (Light Motor Vehicle) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nagpur |
| 22 | Mechanic Machine Tool Maintenance | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | Nagpur |
| 23 | Mason | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | Nagpur |
| Total (Nagpur) | 394 | 148 | 72 | 266 | 97 | 977 | 39 | 97 | ||
| 1 | Fitter | 18 | 7 | 3 | 12 | 4 | 44 | 2 | 4 | Motibagh |
| 2 | Welder | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | Motibagh |
| 3 | Carpenter | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | Motibagh |
| 4 | Painter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Motibagh |
| 5 | Turner | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Motibagh |
| 6 | Steno (English) Secretarial Practice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Motibagh |
| 7 | Electrician | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 | Motibagh |
| 8 | COPA | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | Motibagh |
| Total (Motibagh) | 41 | 18 | 6 | 28 | 9 | 102 | 4 | 9 | ||
| Grand Total | 435 | 166 | 78 | 294 | 106 | 1079 | 43 | 106 |
Category Wise Vacancy - Nagpur Division & Motibagh Workshop
| Sr. No. | Trade | UR | SC | ST | OBC | EWS | TOTAL | PH | Ex. Serv. | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 36 | 14 | 7 | 24 | 9 | 90 | 4 | 9 | Nagpur |
| 2 | Carpenter | 17 | 6 | 3 | 11 | 4 | 41 | 2 | 4 | Nagpur |
| 3 | Welder | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2 | Nagpur |
| 4 | COPA | 63 | 24 | 12 | 43 | 16 | 158 | 6 | 16 | Nagpur |
| 5 | Electrician | 107 | 40 | 20 | 73 | 27 | 267 | 11 | 27 | Nagpur |
| 6 | Stenographer(English)/Secretarial Assistant | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 25 | 1 | 2 | Nagpur |
| 7 | Plumber | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 33 | 1 | 3 | Nagpur |
| 8 | Painter | 18 | 7 | 3 | 12 | 4 | 44 | 2 | 4 | Nagpur |
| 9 | Wireman | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 46 | 2 | 5 | Nagpur |
| 10 | Electronics Mechanic | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | Nagpur |
| 11 | Mechanic Diesel | 50 | 19 | 9 | 34 | 12 | 124 | 5 | 12 | Nagpur |
| 12 | Machinist | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | Nagpur |
| 13 | Turner | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Nagpur |
| 14 | Dental Laboratory Technician | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nagpur |
| 15 | Hospital waste management Technician | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nagpur |
| 16 | Health Sanitary Inspector | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Nagpur |
| 17 | Gas Cutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nagpur |
| 18 | Stenographer(Hindi) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | Nagpur |
| 19 | Cable Jointer | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | Nagpur |
| 20 | Digital Photographer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nagpur |
| 21 | Driver - cum -Mechanic (Light Motor Vehicle) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nagpur |
| 22 | Mechanic Machine Tool Maintenance | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | Nagpur |
| 23 | Mason | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | Nagpur |
| Total (Nagpur) | 394 | 148 | 72 | 266 | 97 | 977 | 39 | 97 | ||
| 1 | Fitter | 18 | 7 | 3 | 12 | 4 | 44 | 2 | 4 | Motibagh |
| 2 | Welder | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | Motibagh |
| 3 | Carpenter | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | Motibagh |
| 4 | Painter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Motibagh |
| 5 | Turner | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Motibagh |
| 6 | Steno (English) Secretarial Practice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Motibagh |
| 7 | Electrician | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 | Motibagh |
| 8 | COPA | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | Motibagh |
| Total (Motibagh) | 41 | 18 | 6 | 28 | 9 | 102 | 4 | 9 | ||
| Grand Total | 435 | 166 | 78 | 294 | 106 | 1079 | 43 | 106 |
Total Posts: 1079
Age Limit & Eligibility Criteria
आयु सीमा एवं पात्रता
Educational Qualification
- Matriculation passed or equivalent with minimum 50% marks.
- National Trade Certificate (ITI) in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training or Provisional Certificate issued by National Council for Vocational Training / State Coun
✓ Read the official notification carefully before applying.
How To Apply Online
आवेदन कैसे करें
1 Visit the official website link given below
2 Read the official notification carefully before applying
3 Click on the Apply Online / Download link below
4 Register with your email and mobile number
5 Fill the application form and upload required documents
6 Pay the application fee as per your category
| 📱 Join Our WhatsApp | Join Now → |
| ✈ Follow Our Telegram | Follow Now → |
★ IMPORTANT LINKS ★
महत्वपूर्ण लिंक
| Official Notification | आधिकारिक अधिसूचना | Click Here ↗ |
| Apply Online | ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here ↗ |
| Download Admit Card | प्रवेश पत्र | Link Available Soon |
| Download Answer Key | उत्तर कुंजी | Link Available Soon |
| Check Result | परिणाम देखें | Link Available Soon |
| Syllabus & Exam Pattern | पाठ्यक्रम | Link Available Soon |
| Official Website | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here ↗ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्र South East 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उ South East 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 18 जून 2026 है।
प्र South East 2026 का आवेदन शुल्क कितना है?
उ आवेदन शुल्क की सटीक जानकारी के लिए South East Central Railway की आधिकारिक अधिसूचना देखें।
प्र South East 2026 में कुल कितनी वैकेंसी हैं?
उ South East 2026 के अंतर्गत कुल 1079 पद उपलब्ध हैं।
प्र South East 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उ ऑनलाइन आवेदन के लिए https://www.apprenticeshipindia.gov.in/candidate-login पर जाएं। अपना ईमेल/मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंतिम तारीख से पहले सबमिट करें।
प्र South East Central Railway की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उ South East Central Railway की आधिकारिक वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/candidate-login है।
प्र South East 2026 की आधिकारिक अधिसूचना कहाँ से डाउनलोड करें?
उ South East 2026 की अधिसूचना https://secr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1779104439050-Notification.pdf से डाउनलोड करें या हमारे पेज पर दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करें।
Disclaimer: Information published on NaukriResults.in is for immediate reference only and should not be
treated as a legal document. Always verify details at the official website before applying.
All official links redirect directly to government websites (*.gov.in / *.nic.in).